Чугун

Производство чугуна российскими производителями

тыс. тонн 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ЕВРАЗ ЗСМК 6 718 6 340 5 390 5 923 5 644 5 176 6 000 5 889
ЕВРАЗ НТМК 5 346 5 200 4 241 4 298 4 694 4 835 4 936 4 817
Косогорский МЗ 691 650 472 531 472 489 424 494
ЛМЗ Свободный Сокол 726 835 650 430 111
ММК 9 483 8 541 8 163 9 234 9 496 10 121 9 590 10 280
МЗ им.Серова 367 320 236 319 350 335 337 283
НЛМК 9 056 8 407 8 476 9 265 9 793 11 880 11 823 12 140
Тулачермет 2 832 2 765 2 187 2 100 2 156 2 123 2 098 2 184
Уральская Сталь 2 796 2 600 2 800 2 600 2 458 2 084 2 186 2 292
Челябинский МК 3 686 3 500 3 805 4 149 3 728 4 161 3 743 3 946
Череповецкий МК 8 758 8 125 7 223 8 689 8 815 8 407 8 759 9 076
Чусовской МЗ 610 600 133 125 128 103 27
Прочие 431 417 224 337 155 786 27 19
ИТОГО 51 500 48 300 44 000 48 000 48 000 50 500 49 950 51 420

 

Отгрузка чугуна российскими производителями на рынки РФ и СНГ

тыс.тонн 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Косогорский МЗ 259 168 279 238 234 210 264
Тулачермет 200 201 291 227 200 208 180
НЛМК 190 33 82 114 50 54 42
НТМК 178 53 131 121 54 30 58
ЛМЗ Свободный Сокол 79 55 62 20 12
Верхнесинячихинский МЗ 113 7 61 64 1 0 2
Челябинский МК 94 85 132 63 136 161 129
Уральская Сталь 74 29 47 173 163 148 215
Череповецкий МК 0 0 12 41 12 32 22
Чусовской МЗ 27 33 19 37 22
МЗ им. Серова 93 15 24 44 59 59 32
Пашийский МЦЗ 35 11 12 0 0
Алапаевский чугуноплавильный завод 0 0 0 0 60
ИТОГО 1 343 690 1 153 1 142 1 002 904 945

 

Экспорт чугуна в страны дальнего зарубежья

 тыс. тонн 2010 2011 2012 2013 2014
Тулачермет 1 756 1 944 1 924 1 877 1 989
Уральская сталь 850 663 1 268 1 547
НЛМК 543 512 105 277
Косогорский МЗ 254 233 254 219 240
Прочие 412 461 439 385
ИТОГО 3 815 4 087 3 815 3 908 4 438

 

Средние цены производителей на чугун передельный нелегированный на внутреннем рынке России

 руб/т 2010 2011 2012 2013 2014 2015
январь 8 430 13 932 13 063 10 734 11 401 15 989
февраль 9 929 15 027 13 125 10 884 11 774 16 270
март 10 952 14 472 13 062 11 127 12 163 16 013
апрель 13 414 14 594 12 179 11 637 12 265 14 839
май 13 083 14 236 12 899 11 217 12 374 13 708
июнь 14 080 14 095 12 678 11 508 12 537 13 277
июль 13 594 14 055 12 405 10 986 12 295 12 949
август 12 472 14 116 12 161 11 132 12 187 14 880
сентябрь 13 237 13 500 12 202 10 943 12 353 13 046
октябрь 12 841 14 484 11 472 12 029 12 495 13 326
ноябрь 12 653 12 979 10 748 11 686 13 229 11 772
декабрь 12 784 12 925 10 570 11 621 14 967

 

Средние цены производителей на чугун передельный нелегированный на экспорт

руб/т 2012 2013 2014 2015
январь 12 317 10 231 11 191 17 712
февраль 12 479 10 312 11 872 18 154
март 11 891 10 629 12 219 14 727
апрель 11 704 11 062 12 007 12 394
май 11 912 10 862 11 884 10 615
июнь 12 718 10 930 11 931 10 792
июль 12 456 10 849 11 754 11 904
август 11 106 11 127 11 797 13 202
сентябрь 11 358 11 482 12 621 12 831
октябрь 10 846 11 219 13 536 10 991
ноябрь 9 984 11 010 15 283 8 458
декабрь 10 351 11 067 16 387

 

Средние цены производителей на чугун литейный на внутреннем рынке России

 руб/т 2010 2011 2012 2013 2014 2015
январь 12 153 20 410 14 626 13 528 14 200 20 846
февраль 13 045 19 773 15 364 13 636 14 190 21 463
март 14 261 20 869 14 660 12 928 15 319 16 084
апрель 16 067 21 714 14 862 15 506 14 781 16 165
май 18 944 21 151 14 910 14 210 15 280 17 075
июнь 18 214 20 055 14 844 15 218 14 877 18 379
июль 16 875 20 273 14 404 15 383 14 552 16 697
август 14 709 20 210 13 957 14 536 16 172 16 159
сентябрь 15 759 21 097 14 812 14 590 16 397 19 898
октябрь 15 549 20 577 14 371 14 959 15 879 17 914
ноябрь 15 837 19 469 13 284 15 504 17 962 18 384
декабрь 15 875 22 088 15 114 14 686 18 350

 

Средние цены производителей на чугун литейный на экспорт

 тыс/руб 2012 2013 2014 2015
январь 15 833 12 069 12 449 19 542
февраль 15 719 11 225 12 724 20 724
март 11 684 13 488 22 639
апрель 14 973 15 000 13 735 16 856
май 15 050 15 000 13 606 13 336
июнь 15 000 13 902 13 143
июль 14 375 14 560 14 117 13 713
август 14 745 13 443 13 488 14 264
сентябрь 13 881 13 099 14 195 23 320
октябрь 13 242 12 229 13 661 23 320
ноябрь 12 862 15 135 23 320
декабрь 11 985 11 632 16 335