Кокс металлургический

Производство металлургического кокса в России

 тыс. тонн 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Алтай-кокс 3 793 3 253 3 043 3 538 3 780 4 253 3 910 4 067
Губахинский Кокс 441 484 287 515 793 547 382 481
ЕВРАЗ ЗСМК 4 570 4 548 3 535 3 950 3 693 3 667 3 816 3 431
ЕВРАЗ НТМК 2 909 2 790 2 201 2 163 2 293 2 408 2 174 2 324
Кокс 2 348 2 523 2 487 2 717 2 672 2 595 2 552 2 601
Мечел-кокс 2 683 2 199 2 296 2 614 2 552 2 695
ММК 5 354 4 994 4 471 5 200 5 700 5 520 5 190 5 600
Москокс 1 161 1 127 881 900 1 080 710 680 751
Новолипецкий МК 4 051 3 795 2 416 2 476 2 554 2 591 2 377 2 354
Уральская Сталь 1 879 1 864 1 669 1 665 1 483 1 284
Череповецкий МК 4 031 4 227 3 884 3 994 4 018 4 090 4 518 4 693
Прочие 687 267 191 451 63 519 2 301 2 398
Всего Россия 33 907 32 071 27 361 30 183 30 681 30 879 27 900 28 700
Экспорт кокса 3 151 3 028 1 858 2 290 2 118 2 355 2 517 2 522

Средние цены производителей на металлургический кокс на внутреннем рынке России

руб/т 2010 2011 2012 2013 2014 2015
январь 5 243 8 716 8 311 6 615 5 419 6 241
февраль 5 975 9 603 8 295 6 447 5 267 6 986
март 6 628 9 557 8 221 6 195 5 443 8 259
апрель 7 980 9 659 8 119 6 230 5 501 9 650
май 9 528 9 510 7 704 6 115 5 258 10 048
июнь 10 158 9 501 7 414 6 090 5 463 8 888
июль 8 591 9 156 6 747 5 890 5 585 8 689
август 8 299 8 774 7 048 5 753 5 581 8 289
сентябрь 8 180 8 697 6 946 5 583 5 703 8 555
октябрь 8 565 8 718 6 766 5 607 5 799 8 411
ноябрь 8 799 8 704 6 560 5 459 6 002 7 882
декабрь 8 528 8 786 6 765 5 456 6 092

Средние цены производителей на металлургический кокс на экспорт

руб/т 2012 2013 2014 2015
январь 8 378 7 622 7 359 8 095
февраль 8 877 7 342 7 611 8 661
март 8 123 6 927 6 821 8 803
апрель 7 375 7 627 7 121 9 089
май 7 921 8 006 8 926 8 810
июнь 8 317 7 795 6 664 8 584
июль 8 059 7 924 8 383 8 537
август 8 289 6 722 8 268 9 242
сентябрь 8 500 7 515 7 975 9 038
октябрь 7 962 6 080 7 943 8 575
ноябрь 7 552 6 680 8 372 8 740
декабрь 6 999 6 765 7 955