Метизы
Информация, представленная ниже, взята из статей и информационного сайта ассоциации "Промметиз"
Производство метизов России по отдельным производителям
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
НЛМК (НСММЗ, бывш. УЗПС) | 242 | 177 | 190 | 220 | 239 | 285 | 305 | 337 |
Северсталь (Северсталь-метиз) | 763 | 633 | 441 | 535 | 537 | 549 | 530 | 546 |
ММК (ММК-метиз + ММК) | 748 | 668 | 310 | 451 | 465 | 494 | 535 | 508 |
МЕЧЕЛ (Вяртсильский + Белорецкий) | 497 | 503 | 424 | 602 | 695 | 725 | 717 | 671 |
БЕЛЗАН | 40 | 45 | 43 | 34 | 26 | |||
ЛЕПСЕ | 21 | 20 | 12 | 12 | 15 | 14 | 13 | 13 |
прочие | 559 | 438 | 321 | 484 | 434 | 439 | 446 | 451 |
ИТОГО | 2830 | 2 439 | 1 698 | 2 344 | 2 430 | 2 549 | 2 580 | 2 550 |
Экспорт, импорт и видимое потребление метизной продукции в России
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Производство метизов, тыс. тонн | 2 439 | 1 698 | 2 344 | 2 430 | 2 549 | 2 580 | 2 550 |
Экспорт метизов, тыс. тонн | 285,9 | 218,2 | 193,7 | 135 | 111 | 138 | 151 |
-----проволока | 194,6 | 159,1 | 131,7 | 92,9 | 110,4 | 115,1 | |
-----проволочные гвозди | 17,5 | 17,6 | 15,9 | 11,7 | 8,7 | 13,4 | |
-----крепежные изделия | 27 | 12,3 | 18,1 | 11,6 | 5,2 | 6,6 | |
-----стальные канаты | 30,7 | 19,7 | 17,3 | 14,4 | 8,6 | 10,7 | |
-----стальная сетка | 5,2 | 1,6 | 3,8 | 1,3 | 1,9 | 1,4 | |
-----сварочные электроды | 10,8 | 8 | 6,9 | 3 | 3,2 | 3,8 | |
Импорт метизов, тыс. тонн | 443 | 173 | 228 | 258 | 247 | 303 | 277 |
-----крепеж | 255 | 93 | 123 | 150 | 136 | 171 | 160 |
-----проволока | 130,7 | 54,2 | 75 | 80,5 | 77,5 | 95,5 | 76 |
-----канаты | 9 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 |
-----прочие | 48,3 | 18,8 | 19 | 15,5 | 20,5 | 22,5 | 33 |
Видимое потребление метизов, тыс. тонн | 2 597 | 1 653 | 2 378 | 2 553 | 2 685 | 2 745 | 2 676 |
Всего импорт, % к видимому потреблению | 17,1 | 10,5 | 9,6 | 10,1 | 9,2 | 11,0 | 10,4 |
Импорт метизов в РФ по отдельным странам
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Импорт по странам, тыс. тонн | 443 | 173 | 228 | 257,7 | 247 | 303 | 277 |
-----Китай | 216 | 72 | 109 | 129 | 123 | 162,0 | 193,0 |
-----Украина | 88 | 37 | 55 | 52,2 | 43,8 | 49,4 | 36,0 |
-----Германия | 15,3 | 5,1 | 9 | 7,9 | 11,0 | 13,4 | |
-----Польша | 11,9 | 3,1 | 5,9 | 5,2 | 5,5 | 8,0 | |
-----Литва | 14 | 4,8 | 6 | 6,4 | 5,5 | 5,4 | |
-----Италия | 3,7 | 2,2 | 3,5 | 4,1 | 2,7 | 5,4 | |
-----Прочие | 94,1 | 48,8 | 39,6 | 52,9 | 80,2 | 66,9 | 15,9 |