ПРОКАТ
По данным Черметинформация, Росстат, WorldSteel Association.
Производство, экспорт и импорт готового проката в России
тыс. тонн | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Производство готового проката | 59 600 | 56 700 | 52 500 | 57 600 | 59 400 | 58 900 | 59 200 | 61 200 |
-----сортовой прокат | 19 400 | 19 100 | 16 050 | 18 000 | 20 100 | 19 500 | 19 800 | 20 300 |
-----заготовка для переката на экспорт | 13 500 | 14 500 | 13 080 | 12 500 | 11 600 | 14 000 | 13 000 | 13 300 |
-----листовой прокат | 25 400 | 23 100 | 23 370 | 27 100 | 27 900 | 25 400 | 26 400 | 27 600 |
Экспорт проката | 24 419 | 24 197 | 24 381 | 25 469 | 21 743 | 23 546 | 21 473 | 21 853 |
Полуфабрикаты из железа и стали (слитки и заготовка) | 14 609 | 15 534 | 14 041 | 15 738 | 12 863 | 14 976 | 13 365 | 13 512 |
-----СНГ | 360 | 353 | 285 | 350 | 482 | 525 | 407 | 242 |
----- Дальнее Зарубежье | 14 249 | 15 181 | 13 756 | 15 388 | 12 381 | 14 451 | 12 958 | 13 270 |
Плоский прокат | 9 810 | 8 663 | 10 340 | 9 731 | 8 880 | 8 570 | 8 108 | 8 341 |
-----СНГ | 1 934 | 2 014 | 1 167 | 1 577 | 1 694 | 1 918 | 2 133 | 1 864 |
----- Дальнее Зарубежье | 7 876 | 6 649 | 9 173 | 8 154 | 7 186 | 6 652 | 5 975 | 6 477 |
Сортовой прокат | 3 512 | 2 952 | ||||||
Импорт готового проката, слитков и заготовок | 6 025 | 4 639 | 3 259 | 4 600 | 5 468 | 5 977 | 6 127 | 5 518 |
Средние цены производителей на горячекатаный толстолистовой прокат (толщиной от 4 мм) на внутреннем рынке России
руб/т | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
январь | 17 055 | 20 116 | 20 943 | 18 681 | 19 135 | 23 379 |
февраль | 16 797 | 21 322 | 20 177 | 18 469 | 19 142 | 25 011 |
март | 18 239 | 23 725 | 20 454 | 18 578 | 19 148 | 26 468 |
апрель | 18 089 | 24 904 | 20 764 | 18 783 | 19 816 | 27 595 |
май | 20 519 | 23 959 | 20 235 | 18 523 | 19 476 | 27 469 |
июнь | 21 153 | 22 632 | 19 780 | 18 159 | 19 684 | 27 306 |
июль | 20 653 | 22 599 | 19 282 | 18 078 | 20 234 | 25 206 |
август | 19 503 | 22 296 | 19 321 | 17 910 | 20 664 | 25 172 |
сентябрь | 19 154 | 22 617 | 19 302 | 19 232 | 20 877 | 25 320 |
октябрь | 19 495 | 22 007 | 19 243 | 18 115 | 21 241 | 25 863 |
ноябрь | 19 464 | 21 961 | 19 008 | 19 749 | 22 550 | 25 342 |
декабрь | 19 811 | 21 665 | 18 905 | 19 691 | 22 301 |
Средние цены производителей на горячекатаный тонколистовой прокат (толщиной до 4 мм) на внутреннем рынке России
руб/т | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
январь | 13 885 | 17 906 | 19 718 | 17 068 | 17 795 | 22 692 |
февраль | 14 464 | 19 747 | 19 049 | 17 057 | 17 821 | 23 641 |
март | 14 683 | 21 463 | 19 817 | 17 810 | 18 256 | 25 965 |
апрель | 16 151 | 23 554 | 20 303 | 18 149 | 18 675 | 26 787 |
май | 17 100 | 23 264 | 19 752 | 17 698 | 19 374 | 27 193 |
июнь | 18 809 | 21 039 | 18 970 | 17 601 | 19 626 | 26 371 |
июль | 17 906 | 20 608 | 18 582 | 17 335 | 20 178 | 24 423 |
август | 17 204 | 20 630 | 18 615 | 17 217 | 20 498 | 24 412 |
сентябрь | 16 636 | 20 341 | 18 379 | 18 009 | 20 830 | 24 951 |
октябрь | 16 932 | 20 605 | 18 791 | 19 065 | 20 888 | 25 102 |
ноябрь | 17 279 | 20 665 | 18 072 | 19 134 | 20 908 | 24 938 |
декабрь | 17 183 | 20 395 | 17 265 | 17 953 | 21 301 |
Средние цены производителей на холоднокатаный листовой прокат (толщиной до 4 мм) на внутреннем рынке России
руб/т | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
январь | 23 539 | 25 560 | 29 405 | 26 597 | 24 288 | 29 990 |
февраль | 22 375 | 26 078 | 29 053 | 26 224 | 24 050 | 32 652 |
март | 23 374 | 29 772 | 29 166 | 26 420 | 24 876 | 37 047 |
апрель | 24 127 | 29 531 | 29 736 | 26 291 | 25 444 | 37 072 |
май | 25 638 | 29 802 | 30 609 | 26 502 | 26 229 | 35 380 |
июнь | 26 943 | 29 811 | 30 696 | 25 806 | 28 104 | 33 126 |
июль | 27 106 | 29 949 | 30 353 | 26 487 | 27 570 | 33 252 |
август | 26 706 | 30 468 | 30 062 | 25 827 | 27 561 | 33 385 |
сентябрь | 26 251 | 31 004 | 29 057 | 25 641 | 27 367 | 33 895 |
октябрь | 26 524 | 31 012 | 28 746 | 26 052 | 27 228 | 34 167 |
ноябрь | 26 390 | 30 900 | 27 322 | 25 930 | 27 434 | 34 495 |
декабрь | 26 091 | 30 359 | 26 437 | 26 803 | 28 333 |
Средние цены производителей на катанку на внутреннем рынке России
руб/т | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
январь | 13 285 | 18 356 | 19 829 | 17 305 | 16 075 | 21 083 |
февраль | 13 560 | 18 676 | 19 003 | 17 379 | 15 972 | 22 471 |
март | 14 484 | 20 646 | 19 660 | 17 175 | 16 649 | 23 611 |
апрель | 15 316 | 19 420 | 19 554 | 17 372 | 17 637 | 22 136 |
май | 17 034 | 19 384 | 19 121 | 17 217 | 17 988 | 20 136 |
июнь | 18 504 | 19 340 | 18 922 | 17 614 | 18 690 | 18 836 |
июль | 17 535 | 20 138 | 19 353 | 17 290 | 19 431 | 19 122 |
август | 17 456 | 20 692 | 19 963 | 17 573 | 20 082 | 19 044 |
сентябрь | 17 812 | 20 522 | 19 583 | 18 330 | 18 898 | 19 433 |
октябрь | 18 256 | 20 728 | 19 432 | 18 089 | 19 337 | 19 563 |
ноябрь | 17 169 | 20 818 | 18 728 | 17 656 | 19 405 | 19 162 |
декабрь | 18 360 | 20 492 | 18 058 | 16 264 | 19 271 |
Средние цены производителей на прутки на внутреннем рынке России
руб/т | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
январь | 13 054 | 18 167 | 19 406 | 18 117 | 16 895 | 21 695 |
февраль | 12 981 | 19 270 | 19 660 | 17 930 | 16 655 | 23 560 |
март | 14 173 | 21 206 | 19 691 | 17 927 | 17 541 | 24 599 |
апрель | 15 368 | 21 182 | 19 565 | 17 877 | 18 477 | 23 795 |
май | 17 087 | 20 373 | 19 603 | 18 017 | 19 214 | 22 315 |
июнь | 18 668 | 19 063 | 19 601 | 18 124 | 20 015 | 20 826 |
июль | 17 892 | 19 428 | 19 737 | 18 354 | 20 844 | 20 559 |
август | 17 412 | 20 143 | 20 033 | 18 294 | 21 160 | 21 812 |
сентябрь | 17 405 | 20 687 | 20 118 | 18 382 | 21 079 | 21 588 |
октябрь | 19 113 | 20 673 | 19 894 | 18 571 | 21 131 | 20 896 |
ноябрь | 19 002 | 20 376 | 19 275 | 18 148 | 20 923 | 20 448 |
декабрь | 18 577 | 20 013 | 18 840 | 17 587 | 20 876 |
Средние цены производителей на сортовой и фасонный прокат на внутреннем рынке России
руб/т | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
январь | 14 558 | 20 289 | 22 574 | 19 824 | 20 468 | 27 388 |
февраль | 15 978 | 22 559 | 22 370 | 20 264 | 19 832 | 28 510 |
март | 17 379 | 22 633 | 22 595 | 19 813 | 20 993 | 28 246 |
апрель | 17 658 | 22 858 | 22 523 | 19 909 | 20 004 | 26 227 |
май | 21 071 | 22 522 | 22 634 | 20 030 | 20 051 | 24 861 |
июнь | 20 793 | 22 118 | 22 215 | 20 029 | 22 085 | 23 887 |
июль | 20 876 | 22 351 | 22 600 | 20 210 | 22 549 | 25 067 |
август | 19 201 | 22 045 | 22 715 | 19 635 | 21 688 | 23 695 |
сентябрь | 21 567 | 22 969 | 22 458 | 20 264 | 21 749 | 24 331 |
октябрь | 21 248 | 22 609 | 22 679 | 20 270 | 22 000 | 24 627 |
ноябрь | 21 426 | 22 647 | 22 937 | 20 284 | 21 999 | 24 190 |
декабрь | 21 079 | 22 269 | 21 972 | 19 682 | 23 042 |