Листовой прокат с покрытиями
Информация приведена по данным по данным Металл-Эксперт, Стальинвест и World Steel Association
Производство оцинкованного проката по отдельным предприятиям в Росссии
тыс. тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
НЛМК | 525,9 | 528,6 | 539,2 | 558,7 |
ММК | 531,9 | 710,7 | 989,3 | 1 128,2 |
Череповецкий МК | 749,6 | 627,5 | 594,1 | 594,0 |
Лысьвенский МЗ | 144,5 | 148,3 | 37,7 | 36,8 |
Каширский ЗСП | 269,3 | 262,9 | 400,1 | 406,0 |
Итого по указанным предприятиям | 2 221,2 | 2 278,0 | 2 560,4 | 2 723,7 |
Внутреннее потребление оцинкованного проката в России
тыс. тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
ВСЕГО | 2 796 | 3 096 | 3 254 | 3 287 |
-----внутренние поставки | 2 123 | 2 218 | 2 444 | 2 547 |
-----импорт | 673 | 878 | 810 | 740 |
Производство, импорт и внутреннее потребление проката с полимерными покрытиями в России
тыс. тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Производство: | ||||
НЛМК | 481,4 | 533,5 | 482,2 | 510,3 |
ММК | 260,4 | 330,3 | 369,5 | 368,0 |
Череповецкий МК | 231,8 | 348,0 | 454,4 | 444,9 |
Лысьвенский МЗ | 66,8 | 68,4 | 175,1 | 221,7 |
Прочие | 6,6 | 109,8 | 28,8 | 118,1 |
ИТОГО | 1 047,0 | 1 390,0 | 1 510,0 | 1 663,0 |
Импорт | 849,6 | 961,0 | 910,0 | 773,0 |
Экспорт | 34,6 | 140,0 | 74,0 | 86,0 |
Внутреннее потребление проката с полимерными покрытиями | 1 862,0 | 2 211,0 | 2 346,0 | 2 350,0 |
Средние цены производителей на листовой прокат с покрытиями на внутренний рынок России
руб/т | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
январь | 27 589 | 26 977 | 31 968 | 30 036 | 28 780 | 33 255 |
февраль | 27 776 | 28 074 | 31 475 | 29 853 | 28 272 | 36 468 |
март | 28 093 | 31 433 | 31 976 | 29 641 | 28 388 | 41 202 |
апрель | 27 709 | 30 900 | 32 403 | 29 436 | 29 328 | 42 334 |
май | 26 868 | 31 125 | 33 240 | 29 767 | 30 632 | 39 632 |
июнь | 28 773 | 31 298 | 33 637 | 30 062 | 32 110 | 37 725 |
июль | 28 988 | 31 844 | 34 059 | 29 992 | 33 179 | 37 921 |
август | 28 552 | 32 317 | 32 954 | 29 546 | 33 175 | 37 459 |
сентябрь | 27 717 | 33 486 | 32 912 | 30 127 | 33 064 | 37 298 |
октябрь | 27 862 | 33 676 | 32 561 | 29 802 | 31 550 | 38 178 |
ноябрь | 27 555 | 33 686 | 30 263 | 29 691 | 31 638 | 38 886 |
декабрь | 27 027 | 32 799 | 29 353 | 30 065 | 32 226 |
Средние цены производителей на листовой прокат с покрытиями на экспорт
руб/т | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
январь | 43 629 | 43 052 | 38 548 | 53 080 |
февраль | 43 226 | 42 340 | 40 623 | 88 125 |
март | 43 855 | 41 000 | 39 267 | 73 081 |
апрель | 49 874 | 40 434 | 42 069 | 61 605 |
май | 37 964 | 38 200 | 42 122 | 48 629 |
июнь | 44 712 | 38 775 | 37 644 | 46 412 |
июль | 41 653 | 38 973 | 35 712 | 46 245 |
август | 47 908 | 41 029 | 42 866 | 44 968 |
сентябрь | 42 590 | 40 455 | 43 484 | 44 692 |
октябрь | 44 376 | 40 394 | 47 514 | 90 471 |
ноябрь | 44 567 | 38 931 | 59 614 | 74 896 |
декабрь | 39 136 | 40 266 | 67 663 |