Сталь

Производство стали в России по процессам

тыс. тонн 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- BOF(конвертерное) 41 200 38 890 38 079 42 407 43 099 45 766 46 020 46 816
- EAF (электросталеплавильное) 19 544 20 020 15 927 19 773 21 014 20 784 20 179 21 507
- OHF (мартеновское) 11 627 9 840 5 172 4 612 4 005 3 839 2 545 1 949
ИТОГО 72 371 68 750 59 178 66 792 68 118 70 389 68 745 70 273

по данным АО Черметинформация

Разливка стали в России

Разливка стали, тыс. тонн 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- в слитки 18 948 17 935 10 115 11 300 11 650 11 920 11 500 11 500
- непрерывная разливка 51 539 48 770 48 396 54 000 55 550 56 820 56 000 58 500
- литье 2 000 1 805 1 500 1 640 1 650 1 685 1 500 1 460
ИТОГО 72 487 68 510 60 011 66 940 68 850 70 425 69 000 71 460

по данным World Steel Association

Средние цены производителей на полуфабрикаты из стали на внутренний рынок

руб/т 2010 2011 2012 2013 2014 2015
январь 12 400 16 729 21 573 18 911 20 350 25 402
февраль 12 192 17 617 20 961 20 381 20 569 29 110
март 12 737 17 925 21 972 19 846 21 055 32 378
апрель 14 372 19 173 21 361 17 926 22 001 30 180
май 17 328 18 965 21 795 18 362 22 454 23 981
июнь 17 182 18 795 21 314 19 101 23 361 24 078
июль 16 638 18 868 21 731 18 755 23 623 25 948
август 16 491 19 179 22 316 18 762 24 924 28 546
сентябрь 16 867 19 852 21 548 19 188 22 579 28 632
октябрь 16 755 20 648 19 698 19 847 23 397 26 201
ноябрь 16 717 20 227 20 479 20 296 25 927 21 701
декабрь 16 946 20 945 19 837 19 988 26 992

Средние цены производителей на полуфабрикаты из стали на экспорт

руб/т 2012 2013 2014 2015
январь 15 337 12 390 14 358 21 601
февраль 14 533 12 881 15 506 22 363
март 14 353 13 477 16 285 18 849
апрель 14 479 13 978 15 996 15 651
май 14 802 13 264 15 861 15 192
июнь 14 975 13 062 15 292 15 795
июль 15 875 12 490 15 180 16 034
август 14 106 12 545 15 533 15 877
сентябрь 14 120 13 540 16 081 16 703
октябрь 12 825 13 936 16 574 14 853
ноябрь 12 822 13 623 19 720 14 206
декабрь 12 655 13 833 21 075