Трубы
Информация, представленная ниже, основана на данных статей журнала "Сталь" и данных Федеральной службы государственной статистики.
Производство, экспорт и импорт стальных труб в России
тыс. тонн | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Производство | 8 706 | 7 778 | 6 737 | 9 183 | 9 987 | 9 657 | 10 049 | 11 461 |
Экспорт | 1 367 | 1 348 | 1 612 | 1 081 | 2 067 | 1 525 | 1 540 | 1 570 |
Импорт | 1 554 | 1 014 | 619 | 1 478 | 1 611 | 822 | 849 | 674 |
Потребление | 8 893 | 7 444 | 5 662 | 9 546 | 10 581 | 8 951 | 9 357 | 10 565 |
Доля экспорта в производстве, % | 15,7 | 17,3 | 23,9 | 11,8 | 20,7 | 15,8 | 15,3 | 13,7 |
Доля импорта в потреблении, % | 17,5 | 13,6 | 10,9 | 15,5 | 15,2 | 9,2 | 9,1 | 6,4 |
Производство труб по видам
тыс тонн | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
ВСЕГО | 8 706 | 7 778 | 6 737 | 9 183 | 9 987 | 9 708 | 10 049 | 11 461 |
сварные большого диаметра (ТБД) | 2 228 | 1 847 | 1 938 | 3 043 | 2 846 | 2 123 | 2 290 | 3 048 |
обсадные | 980 | 970 | 802 | 1 024 | 1 091 | 1 272 | 1 284 | 1 342 |
насосно-компрессорные (НКТ) | 406 | 410 | 436 | 435 | 466 | 497 | 467 | 495 |
бурильные | 43 | 44 | 23 | 35 | 35 | 38 | 38 | 41 |
нефтепроводные бесшовные | 651 | 631 | 463 | 682 | 716 | 756 | 692 | 751 |
нефтепроводные электросварные | 810 | 710 | 545 | 850 | 1 100 | 1 170 | 1 305 | 1 419 |
катаные общего назначения | 1 198 | 911 | 621 | 730 | 840 | 833 | 877 | 1 034 |
электросварные тонкостенные | 1 358 | 1 282 | 1 020 | 1 642 | 2 239 | 2 366 | 2 478 | 2 825 |
водогазопроводные | 757 | 696 | 629 | 200 | 335 | 310 | 290 | 294 |
прочие | 275 | 277 | 260 | 542 | 319 | 343 | 328 | 212 |
Производство, экспорт и импорт сварных труб большого диаметра (ТБД)
тыс. тонн | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Производство | 2228 | 1847 | 1938 | 3043 | 2846 | 2123 |
Импорт | 603 | 121 | 62 | 737 | 908 | 72 |
Экспорт | 299 | 432 | 822 | 238 | 285 | 416 |
Потребление | 2532 | 1536 | 1178 | 3542 | 3469 | 2119 |
Производство, экспорт и импорт обсадных и насосно-компрессорных труб
тыс. тонн | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Производство | 1386 | 1380 | 1203 | 1459 | 1557 | 1769 | 1751 |
Импорт | 290 | 316 | 201 | 251 | 244 | 226 | 374 |
Экспорт | 223 | 227 | 173 | 205 | 193 | 260 | 214 |
Потребление | 1453 | 1469 | 1231 | 1505 | 1608 | 1735 | 1911 |
Производство труб для машиностроения
тыс. тонн | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Катаные общего назначения | 1 094 | 911 | 650 | 730 | 840 | 833 | 877 | 1 034 |
Катаные подшипниковые | 17 | 13 | 4 | 11 | 13 | 10 | 9 | 8 |
Катаные и нефтепроводные КВД | 23 | 18 | 15 | 22 | 22 | 21 | 26 | 23 |
Тянутые общего назначения | 104 | 114 | 54 | 82 | 89 | 87 | 67 | 67 |
Тянутые КВД | 21 | 20,4 | 12,9 | 17 | 23,2 | 22,8 | 22,1 | 16,5 |
Тянутые подшипниковые | 7 | 3,9 | 2,2 | 5,9 | 7,6 | 7,3 | 5,1 | 4 |
Тонкостенные бесшовные прочие | 43 | 46 | 28 | 36,7 | 43 | 45,3 | 23,1 | 21,8 |
Тонкостенные электросварные для машиностроения | 595 | 661 |
Производство стальных труб ведущими предприятиями России
тыс. т. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Трубы стальные, всего | 6 737 | 9 183 | 9 987 | 9 657 | 10 049 | 11 461 |
Выксунский МЗ | 1 500 | 1 992 | 1 714 | 1 397 | 1 519 | 1 819 |
Волжский ТЗ | 642 | 1 091 | 1 147 | 1 016 | 1 070 | 1 171 |
Северский ТЗ | 597 | 676 | 751 | 771 | 754 | 734 |
Синарский ТЗ | 494 | 532 | 585 | 608 | 615 | 612 |
ТАГМЕТ | 604 | 723 | 731 | 753 | 745 | 791 |
ПНТЗ | 559 | 686 | 752 | 839 | 762 | 852 |
ЧТПЗ | 581 | 826 | 1 046 | 948 | 978 | 1 390 |
Ижорский ТЗ | 267 | 460 | 500 | 332 | 339 | 408 |
прочие заводы | 1 493 | 2 197 | 2 761 | 2 993 | 3 267 | 3 684 |
доля прочих заводов, % | 22,2 | 23,9 | 27,6 | 31,0 | 32,5 | 32,1 |
Средние цены производителей на стальные трубы на внутреннем рынке РФ
руб/т | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
январь | 38 608 | 43 200 | 41 489 | 41 350 | 39 287 | 45 411 |
февраль | 37 330 | 43 290 | 41 409 | 40 606 | 38 335 | 44 779 |
март | 36 706 | 45 088 | 39 531 | 40 075 | 38 868 | 47 095 |
апрель | 41 012 | 46 003 | 38 610 | 39 704 | 39 166 | 49 711 |
май | 45 057 | 43 831 | 40 098 | 39 463 | 41 123 | 52 161 |
июнь | 46 276 | 46 076 | 41 247 | 39 967 | 40 826 | 55 024 |
июль | 38 482 | 48 421 | 40 283 | 37 759 | 39 199 | 51 919 |
август | 39 437 | 49 827 | 40 390 | 38 271 | 39 680 | 51 544 |
сентябрь | 40 713 | 45 851 | 39 381 | 36 923 | 40 202 | 46 317 |
октябрь | 41 466 | 45 008 | 42 087 | 37 404 | 40 779 | 46 815 |
ноябрь | 41 620 | 40 492 | 39 750 | 39 444 | 44 262 | 49 248 |
декабрь | 40 888 | 43 000 | 39 913 | 39 685 | 44 229 |
Средние цены производителей на стальные бесшовные нефте- и газопроводные трубы на внутреннем рынке РФ
руб/т | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
январь | 31 033 | 39 991 | 39 574 | 40 269 | 39 960 | 40 020 |
февраль | 30 462 | 42 261 | 40 402 | 40 932 | 39 358 | 40 522 |
март | 34 299 | 42 602 | 39 634 | 41 563 | 40 203 | 42 450 |
апрель | 36 290 | 43 752 | 41 393 | 41 667 | 38 309 | 45 779 |
май | 41 938 | 43 494 | 40 123 | 41 723 | 38 419 | 47 574 |
июнь | 46 316 | 45 311 | 38 254 | 41 066 | 38 382 | 47 623 |
июль | 40 574 | 45 379 | 38 717 | 39 680 | 38 738 | 48 143 |
август | 39 216 | 43 939 | 39 670 | 41 158 | 39 979 | 47 990 |
сентябрь | 40 210 | 43 330 | 39 542 | 41 735 | 39 059 | 49 551 |
октябрь | 38 487 | 46 864 | 40 337 | 39 943 | 39 800 | 48 316 |
ноябрь | 38 818 | 45 138 | 40 139 | 39 494 | 40 462 | 47 415 |
декабрь | 41 711 | 45 576 | 40 043 | 38 768 | 40 157 |
Средние цены производителей на стальные бурильные трубы на внутреннем рынке РФ
руб/т | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
январь | 84 774 | 90 869 | 102 179 | 109 107 | 101 829 | 108 094 |
февраль | 83 775 | 91 473 | 100 786 | 99 111 | 102 997 | 132 609 |
март | 86 778 | 89 783 | 99 704 | 97 744 | 99 891 | 115 054 |
апрель | 86 107 | 90 576 | 97 186 | 97 960 | 104 115 | 117 751 |
май | 87 630 | 94 504 | 101 417 | 101 352 | 100 655 | 122 587 |
июнь | 87 211 | 101 038 | 102 353 | 99 270 | 104 027 | 109 750 |
июль | 84 369 | 100 842 | 98 924 | 97 761 | 102 258 | 113 934 |
август | 85 885 | 93 680 | 97 417 | 97 359 | 101 019 | 110 325 |
сентябрь | 95 234 | 98 983 | 103 300 | 98 242 | 104 044 | 115 015 |
октябрь | 92 947 | 100 850 | 104 048 | 98 227 | 100 314 | 112 237 |
ноябрь | 91 282 | 94 726 | 101 888 | 98 774 | 102 810 | 128 769 |
декабрь | 77 648 | 101 302 | 108 584 | 98 569 | 101 574 |
Средние цены производителей на стальные обсадные трубы на внутреннем рынке РФ
руб/т | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
январь | 32 835 | 36 481 | 38 886 | 39 959 | 38 380 | 41 564 |
февраль | 32 587 | 38 732 | 40 077 | 39 448 | 38 664 | 41 642 |
март | 32 203 | 38 858 | 39 897 | 39 877 | 38 924 | 42 309 |
апрель | 32 094 | 38 065 | 38 892 | 41 031 | 39 177 | 43 793 |
май | 31 943 | 37 515 | 39 153 | 39 786 | 37 905 | 44 948 |
июнь | 32 981 | 37 986 | 39 083 | 40 632 | 37 952 | 44 278 |
июль | 34 508 | 37 973 | 39 209 | 39 948 | 38 430 | 44 106 |
август | 34 843 | 39 258 | 39 499 | 41 247 | 39 270 | 44 649 |
сентябрь | 34 789 | 39 781 | 39 633 | 40 095 | 40 067 | 44 259 |
октябрь | 33 478 | 39 971 | 40 397 | 38 952 | 39 385 | 44 572 |
ноябрь | 35 205 | 40 704 | 41 245 | 39 409 | 38 969 | 44 540 |
декабрь | 35 229 | 41 186 | 39 563 | 38 847 | 39 091 |
Средние цены производителей на стальные насосно-компрессорные трубы на внутреннем рынке РФ
руб/т | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
январь | 32 711 | 41 056 | 46 781 | 47 474 | 48 621 | 52 359 |
февраль | 33 100 | 41 681 | 46 628 | 50 328 | 46 407 | 51 178 |
март | 33 952 | 43 940 | 46 852 | 47 102 | 48 806 | 51 778 |
апрель | 38 881 | 45 488 | 47 091 | 46 707 | 49 830 | 53 295 |
май | 36 963 | 45 796 | 48 546 | 47 614 | 47 639 | 52 251 |
июнь | 36 881 | 44 702 | 46 722 | 47 112 | 47 517 | 54 199 |
июль | 37 646 | 42 912 | 45 784 | 46 104 | 47 910 | 54 275 |
август | 40 520 | 44 544 | 47 715 | 49 026 | 47 369 | 53 009 |
сентябрь | 39 194 | 41 492 | 46 759 | 45 196 | 47 594 | 53 593 |
октябрь | 38 345 | 42 857 | 45 566 | 48 167 | 47 552 | 53 648 |
ноябрь | 39 253 | 45 226 | 49 305 | 47 527 | 49 280 | 54 637 |
декабрь | 41 032 | 43 592 | 46 656 | 44 752 | 48 781 |
Средние цены производителей на стальные сварные трубы большого диаметра (более 406,4мм) на внутреннем рынке РФ
руб/т | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
январь | 53 997 | 54 609 | 53 163 | 52 798 | 47 120 | 52 908 |
февраль | 51 659 | 52 747 | 53 149 | 50 783 | 45 664 | 53 152 |
март | 50 928 | 58 253 | 47 142 | 47 995 | 47 768 | 54 685 |
апрель | 54 147 | 59 879 | 42 137 | 49 090 | 48 635 | 57 658 |
май | 57 934 | 60 183 | 45 802 | 48 620 | 51 354 | 62 459 |
июнь | 59 850 | 59 283 | 52 855 | 49 957 | 52 661 | 66 690 |
июль | 52 742 | 64 518 | 49 929 | 45 406 | 51 197 | 65 725 |
август | 53 976 | 67 835 | 55 533 | 48 239 | 49 160 | 67 669 |
сентябрь | 53 621 | 64 390 | 51 662 | 44 183 | 47 934 | 56 898 |
октябрь | 60 023 | 62 535 | 53 936 | 45 609 | 51 086 | 60 065 |
ноябрь | 54 461 | 58 742 | 51 335 | 50 204 | 52 833 | 65 549 |
декабрь | 53 814 | 58 710 | 51 572 | 49 428 | 52 630 |
Средние цены производителей на стальные тонкостенные бесшовные трубы на внутреннем рынке РФ
руб/т | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
январь | 78 943 | 92 690 | 125 594 | 137 491 | 131 626 | 141 423 |
февраль | 82 263 | 100 957 | 123 738 | 139 587 | 121 956 | 140 515 |
март | 83 499 | 103 083 | 135 055 | 139 838 | 127 436 | 141 046 |
апрель | 88 514 | 107 399 | 140 492 | 135 923 | 128 225 | 137 274 |
май | 88 301 | 105 497 | 133 897 | 140 413 | 135 690 | 137 248 |
июнь | 89 411 | 104 776 | 130 726 | 140 039 | 138 894 | 126 816 |
июль | 89 599 | 131 048 | 133 832 | 133 916 | 139 962 | 128 530 |
август | 89 659 | 135 192 | 139 177 | 134 155 | 140 976 | 136 494 |
сентябрь | 90 195 | 140 767 | 139 499 | 131 959 | 140 945 | 140 502 |
октябрь | 93 292 | 136 956 | 137 727 | 139 932 | 140 052 | 140 081 |
ноябрь | 93 485 | 141 202 | 135 468 | 138 672 | 140 608 | 141 156 |
декабрь | 92 282 | 141 515 | 140 678 | 137 093 | 141 140 |
Средние цены производителей на стальные тонкостенные электросварные трубы на внутреннем рынке РФ
руб/т | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
январь | 18 386 | 22 175 | 24 209 | 21 219 | 21 318 | 25 334 |
февраль | 18 931 | 21 835 | 24 091 | 21 429 | 20 804 | 27 482 |
март | 19 561 | 26 611 | 24 332 | 22 175 | 21 693 | 28 082 |
апрель | 19 404 | 25 724 | 24 098 | 22 013 | 21 638 | 29 454 |
май | 21 153 | 24 919 | 23 764 | 21 404 | 22 643 | 27 872 |
июнь | 21 744 | 25 505 | 23 677 | 21 461 | 22 456 | 27 333 |
июль | 21 565 | 25 734 | 22 950 | 21 452 | 23 345 | 27 400 |
август | 21 920 | 25 398 | 23 186 | 21 649 | 23 907 | 28 239 |
сентябрь | 22 034 | 24 400 | 23 340 | 21 897 | 23 963 | 28 498 |
октябрь | 22 098 | 24 300 | 23 149 | 22 344 | 23 942 | 28 560 |
ноябрь | 22 158 | 24 385 | 22 471 | 21 626 | 23 968 | 28 264 |
декабрь | 22 214 | 24 076 | 22 033 | 22 062 | 23 770 |
Средние цены производителей на стальные сварные газопроводные трубы на внутреннем рынке РФ
руб/т | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
январь | 27 711 | 22 843 | 25 059 | 21 119 | 21 290 | 26 438 |
февраль | 27 333 | 24 595 | 24 588 | 21 446 | 22 506 | 27 916 |
март | 29 134 | 26 399 | 24 069 | 21 073 | 22 485 | 28 871 |
апрель | 28 034 | 29 552 | 24 038 | 22 042 | 22 718 | 27 556 |
май | 30 137 | 29 966 | 22 870 | 22 466 | 23 084 | 26 771 |
июнь | 26 648 | 24 011 | 23 235 | 22 505 | 23 193 | 26 491 |
июль | 27 792 | 29 208 | 22 891 | 22 304 | 23 478 | 27 335 |
август | 24 058 | 32 372 | 22 784 | 22 604 | 23 315 | 27 982 |
сентябрь | 27 025 | 29 490 | 23 143 | 22 757 | 24 850 | 28 310 |
октябрь | 30 608 | 24 621 | 24 337 | 22 227 | 24 099 | 28 722 |
ноябрь | 31 175 | 30 078 | 24 494 | 22 546 | 22 828 | 30 209 |
декабрь | 25 434 | 29 506 | 22 933 | 21 989 | 24 593 |
Средние цены производителей на стальные тянутые трубы на внутреннем рынке РФ
руб/т | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
январь | 46 237 | 47 994 | 62 266 | 66 547 | 69 866 | 66 692 |
февраль | 42 767 | 52 709 | 67 772 | 72 001 | 73 343 | 75 968 |
март | 42 139 | 57 217 | 70 318 | 75 332 | 75 841 | 75 817 |
апрель | 44 349 | 57 633 | 73 662 | 73 426 | 74 573 | 76 546 |
май | 46 124 | 57 760 | 72 726 | 74 168 | 78 941 | 75 367 |
июнь | 46 701 | 57 401 | 71 591 | 70 762 | 74 467 | 76 192 |
июль | 45 709 | 72 573 | 69 818 | 69 113 | 75 710 | 74 892 |
август | 46 549 | 71 327 | 72 856 | 63 619 | 74 441 | 74 798 |
сентябрь | 45 688 | 71 033 | 68 955 | 67 443 | 73 756 | 74 924 |
октябрь | 50 003 | 73 058 | 72 453 | 70 731 | 72 294 | 76 957 |
ноябрь | 49 261 | 71 159 | 74 042 | 69 486 | 68 445 | 78 063 |
декабрь | 49 403 | 68 711 | 68 068 | 69 610 | 68 015 |