Железорудное сырье
Производство, экспорт и импорт железорудного концентрата в России
тыс. тонн | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Производство железорудного концентрата | 104 953 | 99 272 | 92 050 | 99 060 | 103 805 | 103 337 | 102 497 | 101 448 |
Экспорт железорудного концентрата | 31 761 | 24 630 | 20 281 | 19 946 | 26 609 | 25 464 | 25 680 | 22 997 |
Импорт железорудного концентрата | 10 682 | 11 752 | 8 404 | 4 524 | 146 | 225 | 86 | 10 341 |
Видимое потребление железорудного концентрата | 83 874 | 86 394 | 80 173 | 83 638 | 77 342 | 78 098 | 76 903 | 88 792 |
по данным World Steel Association
Производство железорудного концентрата по отдельным предприятиям России
тыс. тонн | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Высокогорский ГОК | 1 575 | 1 493 | 1 460 | 1 439 | 1 434 | 1 442 | 1 314 | 1 341 |
Карельский Окатыш | 10 417 | 9 855 | 9 302 | 10 246 | 10 775 | 10 974 | 11 271 | 11 321 |
Качканарский ГОК | 9 455 | 8 200 | 8 449 | 9 300 | 9 886 | 10 253 | 10 402 | 10 577 |
Ковдорский ГОК | 5 200 | 5 420 | 5 567 | 6 174 | 5 562 | 5 440 | 5 984 | 5 697 |
КМАруда | 2 057 | 2 104 | 2 195 | 2 175 | 2 250 | 2 241 | 2 201 | 2 179 |
Коршуновский ГОК | 4 963 | 4 700 | 4 256 | 4 210 | 4 531 | 4 400 | 4 335 | 3 221 |
Лебединский ГОК | 21 007 | 19 732 | 16 040 | 19 829 | 21 765 | 21 203 | 20 262 | 20 505 |
Михайловский ГОК | 19 970 | 17 058 | 14 373 | 15 535 | 16 418 | 17 002 | 16 610 | 16 731 |
Оленегорский ГОК | 4 651 | 4 675 | 4 793 | 4 284 | 4 666 | 4 786 | 4 634 | 4 400 |
Стойленский ГОК | 11 622 | 11 314 | 11 875 | 12 083 | 13 300 | 13 900 | 13 981 | 14 948 |
Прочие | 14 036 | 14 721 | 13 740 | 13 785 | 13 218 | 11 696 | 11 503 | 10 528 |
ИТОГО | 104 953 | 99 272 | 92 050 | 99 060 | 103 805 | 103 337 | 102 497 | 101 448 |
Производство железорудного агломерата в России
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Высокогорский ГОК | 959 | 948 | 1 123 | 1 065 | 1 437 |
Качканарский ГОК | 3 040 | 3 533 | 3 575 | 3 538 | 3 443 |
Михайловский ГОК | 1 114 | 1 966 | 1 571 | 1 498 | 1 512 |
ЕВРАЗ ЗСМК | 7 445 | 7 521 | 7 508 | 7 686 | 7 690 |
ММК | 11 300 | 11 600 | 11 280 | 11 250 | 11 200 |
НЛМК | 14 177 | 14 507 | 14 760 | 13 981 | 13 470 |
Челябинский МК | 4 756 | 4 579 | 5 250 | ||
Череповецкий МК | 8 874 | 9 005 | 8 921 | 9 075 | 9 087 |
Прочие | 5 319 | 4 143 | 4 795 | ||
ВСЕГО | 56 984 | 57 802 | 58 783 | 58 762 | 59 272 |
Производство железорудных окатышей в России
тыс. тонн | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Карельский окатыш | 2 437 | 1 211 | 959 | 948 | 1 123 | 1 065 | 1 437 |
Качканарский ГОК | 5 304 | 5 515 | 5 616 | 5 907 | 6 051 | 6 301 | 6 444 |
Лебединский ГОК | 7 972 | 7 824 | 8 783 | 8 874 | 8 791 | 8 901 | 8 988 |
Михайловский ГОК | 8 525 | 8 407 | 9 702 | 9 849 | 10 150 | 9 899 | 9 930 |
ОЭМК | 3 473 | 3 409 | 3 486 | 3 677 | 3 687 | 3 755 | 3 731 |
Прочие | 6 925 | 7 089 | 8 832 | 9 165 | 9 198 | 9 490 | 9 155 |
ВСЕГО | 34 636 | 33 455 | 37 378 | 38 420 | 39 000 | 39 411 | 39 685 |
Производство горячебрикетированного железа и железа прямого восстановления (ГБЖ/ПВЖ) в России
тыс. тонн | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Лебединский ГОК (ГБЖ) | 2 271 | 2 418 | 2 408 | 2 579 | 2 408 |
ОЭМК (ПВЖ) | 2 432 | 2 733 | 2 766 | 2 753 | 2 866 |
ИТОГО | 4 703 | 5 151 | 5 174 | 5 332 | 5 274 |
Экспорт | 1 915 | 2 144 | 2 132 | 2 062 | 2 192 |
Импорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видимое потребление | 2 788 | 3 007 | 3 042 | 3 270 | 3 082 |
Средние цены производителей на железную руду на внутреннем рынке России
руб/т | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
январь | 703 | 1 065 | 1 343 | 1 428 | 1 459 | 1 384 |
февраль | 723 | 1 320 | 1 393 | 1 508 | 1 502 | 1 567 |
март | 686 | 1 343 | 1 353 | 1 556 | 1 448 | 1 545 |
апрель | 896 | 1 352 | 1 373 | 1 662 | 1 369 | 1 495 |
май | 954 | 1 389 | 1 368 | 1 581 | 1 370 | 1 306 |
июнь | 984 | 1 421 | 1 370 | 1 497 | 1 354 | 1 284 |
июль | 876 | 1 387 | 1 368 | 1 472 | 1 187 | 1 296 |
август | 868 | 1 328 | 1 360 | 1 390 | 1 154 | 1 274 |
сентябрь | 973 | 1 349 | 1 311 | 1 416 | 1 159 | 1 362 |
октябрь | 1 017 | 1 360 | 1 223 | 1 452 | 1 123 | 1 338 |
ноябрь | 1 035 | 1 393 | 1 249 | 1 431 | 1 272 | 1 313 |
декабрь | 1 103 | 1 449 | 1 234 | 1 683 | 1 361 |
Средние цены производителей на железную руду на экспорт
руб/т | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
январь | 2 080 | 1 825 | 2 090 | 1 912 |
февраль | 2 080 | 1 965 | 2 090 | |
март | 2 080 | 2 005 | 2 090 | |
апрель | 2 080 | 2 005 | 2 090 | |
май | 2 080 | 2 005 | 2 090 | |
июнь | 2 080 | 2 005 | 2 090 | |
июль | 2 079 | 1 831 | 2 018 | |
август | 2 050 | 1 809 | 2 070 | |
сентябрь | 2 050 | 1 818 | 2 070 | |
октябрь | 1 775 | 2 013 | 1 758 | |
ноябрь | 1 825 | 2 040 | 1 703 | |
декабрь | 1 825 | 2 040 | 1 718 |
Средние цены производителей на железорудный концентрат на внутреннем рынке России
руб/т | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
январь | 1 395 | 2 313 | 2 767 | 2 345 | 2 704 | 1 878 |
февраль | 1 415 | 2 753 | 2 536 | 2 646 | 2 650 | 1 983 |
март | 1 387 | 2 914 | 2 630 | 2 861 | 2 550 | 2 180 |
апрель | 2 095 | 3 009 | 2 717 | 2 816 | 2 523 | 2 217 |
май | 2 226 | 3 155 | 2 793 | 2 698 | 2 490 | 1 804 |
июнь | 2 352 | 3 174 | 2 764 | 2 594 | 2 281 | 1 886 |
июль | 2 268 | 3 052 | 2 741 | 2 424 | 1 994 | 2 096 |
август | 2 265 | 3 015 | 2 688 | 2 437 | 1 988 | 1 912 |
сентябрь | 2 264 | 3 048 | 2 418 | 2 625 | 2 051 | 2 030 |
октябрь | 2 257 | 3 170 | 1 993 | 2 770 | 1 877 | 2 211 |
ноябрь | 2 259 | 3 028 | 2 077 | 2 698 | 1 865 | 2 124 |
декабрь | 2 264 | 2 758 | 2 337 | 2 641 | 1 862 |
Средние цены производителей на железорудный концентрат на экспорт
руб/т | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
январь | 2 240 | 2 215 | 2 981 | 2 364 |
февраль | 2 424 | 2 688 | 2 835 | 2 495 |
март | 2 402 | 2 877 | 2 878 | 2 282 |
апрель | 2 382 | 2 753 | 2 532 | 1 889 |
май | 2 382 | 2 627 | 2 785 | 1 501 |
июнь | 2 327 | 2 341 | 2 390 | 1 627 |
июль | 2 317 | 2 079 | 2 031 | 1 695 |
август | 2 023 | 2 264 | 2 136 | 1 741 |
сентябрь | 1 987 | 2 610 | 1 625 | 1 793 |
октябрь | 1 847 | 2 638 | 1 556 | 1 786 |
ноябрь | 2 184 | 2 546 | 1 746 | 2 028 |
декабрь | 2 122 | 2 792 | 1 757 |
Средние цены производителей на агломерат на внутреннем рынке России
руб/т | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
январь | 1 300 | 3 280 | 2 902 | 1 925 | 2 544 | 2 298 |
февраль | 1 300 | 3 965 | 2 902 | 1 925 | 2 544 | 2 306 |
март | 1 410 | 4 290 | 2 902 | 1 925 | 2 544 | 2 308 |
апрель | 1 875 | 4 615 | 2 677 | 2 641 | 2 386 | 2 312 |
май | 3 435 | 3 510 | 2 677 | 2 641 | 2 386 | 2 732 |
июнь | 3 565 | 3 510 | 2 677 | 2 641 | 2 386 | 2 729 |
июль | 3 330 | 3 284 | 2 742 | 2 641 | 2 147 | 2 391 |
август | 3 330 | 3 284 | 2 742 | 2 221 | 1 844 | 2 169 |
сентябрь | 3 330 | 3 284 | 2 742 | 2 221 | 1 844 | 2 175 |
октябрь | 3 230 | 3 494 | 2 039 | 2 221 | 1 568 | 2 456 |
ноябрь | 3 230 | 3 494 | 2 039 | 2 221 | 1 568 | 2 446 |
декабрь | 3 230 | 3 494 | 2 039 | 2 451 | 1 568 |
Средние цены на железорудные окатыши на внутреннем рынке России
руб/т | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
январь | 1 654 | 3 567 | 3 558 | 2 969 | 3 489 | 2 784 |
февраль | 1 853 | 4 019 | 3 585 | 3 455 | 3 408 | 2 961 |
март | 2 025 | 4 290 | 3 582 | 3 524 | 3 303 | 3 322 |
апрель | 2 538 | 4 493 | 3 491 | 3 626 | 3 177 | 3 094 |
май | 3 477 | 4 261 | 3 600 | 3 465 | 3 143 | 2 744 |
июнь | 3 664 | 4 258 | 3 506 | 3 335 | 3 004 | 2 809 |
июль | 3 440 | 3 977 | 3 481 | 3 075 | 2 650 | 2 907 |
август | 3 438 | 3 976 | 3 470 | 3 023 | 2 565 | 2 741 |
сентябрь | 3 391 | 4 056 | 3 159 | 3 307 | 2 561 | 2 803 |
октябрь | 3 445 | 4 308 | 2 621 | 3 425 | 2 385 | 3 137 |
ноябрь | 3 472 | 4 211 | 2 777 | 3 303 | 2 303 | 3 034 |
декабрь | 3 458 | 3 694 | 2 944 | 3 392 | 2 282 |
Средние цены на железорудные окатыши на экспорт
руб/т | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
январь | 3 379 | 2 270 | 3 228 | 3 561 |
февраль | 3 165 | 2 368 | 3 288 | 3 541 |
март | 3 061 | 2 815 | 3 398 | 3 230 |
апрель | 3 097 | 2 699 | 2 939 | 2 720 |
май | 3 102 | 2 756 | 3 076 | 2 404 |
июнь | 3 364 | 2 254 | 2 749 | 2 156 |
июль | 3 559 | 2 405 | 2 308 | 2 664 |
август | 3 242 | 2 643 | 2 354 | 2 497 |
сентябрь | 2 854 | 2 981 | 2 350 | 3 063 |
октябрь | 2 368 | 3 224 | 2 041 | 2 785 |
ноябрь | 2 012 | 3 241 | 2 522 | 2 687 |
декабрь | 2 159 | 3 040 | 2 343 |