НМЗ им. Кузьмина
Полное наименование компании
АО Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина
Принадлежность к группе
нет
Расположение
СФО, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 28
Интернет-сайт
Краткое описание
Единственный в Сибири производитель, имеющий самую широкую специализацию производства листового проката, труб различного диаметра, профилей и холоднокатаной ленты. Предприятие производит качественную металлопродукцию для жилищно-хозяйственного комплекса, машиностроения, мебельного производства, авиации и ракетостроения. В настоящее время завод находится в стадии банкротства, на предприятии введена процедура внешнего управления (актуальность – август 2015 г.).
Производственные мощности
- полунепрерывный стан горячей прокатки «810» по производству горячекатаного проката толщиной 1,5-6,35 мм.
- непрерывный трехклетьевой стан «740» по производству горячекатаного листового проката толщиной 1,5-3,5 мм шириной 40-600 мм.
- одноклетьевой стан «740» по отделке листового и рулонного проката
- одноклетьевой стан «425» по производству холоднокатаного листового проката толщиной 0,5-3,2 мм и шириной 360-620 мм и холоднокатаной ленты толщиной 0,4-3,2 мм и шириной 12-500 мм.
- трубоэлектросварочный стан 20-102 специализируется на производстве электросварных прямошовных труб в диапазоне диаметров 57- 102 мм с толщиной стенки 2,0-4,0 мм и электросварных профильных труб с шириной полки от 30 до 100 мм.
- трубоэлектросварочный стан ТЭСА 10-50 специализируется на производстве профильных труб размером от 15х15 мм до 50х25 мм с толщиной стенки от 1,2 до 2,0 мм.
- трубоэлектросварочный стан ТЭСА 10-40 по производству электросварных прямошовных труб размером от 16 до 51 мм и профильных труб размером от 20х20 мм до 40х25 мм с толщиной стенки от 1,2 до 2,0 мм.
- 2 трубоэлектросварочных стана ТЭСА 20-114, которые выпускают электросварные круглые прямошовные трубы размерами 89-159 мм и профильные, квадратные и прямошовные трубы с шириной полки от 50 до 120 мм и толщиной стенки от 3,0 до 5,0 мм.
- 2 ТЭСА 20-76 по производству водогазопроводных труб толщиной стенки 2,5-3,5 мм и профильных труб размером от 15х15х1,2-1,5 мм до 80х40х2,0-4,0 мм с производственной мощностью каждого стана в 75 тыс. т. труб в год.
Номенклатура производимой продукции
- горячекатаный листовой прокат
- холоднокатаный листовой прокат
- лента
- электросварные прямошовные трубы
- электросварные профильные квадратные и прямоугольные трубы
Марки выпускаемой стали
- углеродистая обычная
- углеродистая качественная
- конструкционная легированная
- низколегированная для сварных конструкций
- рессорно-пружинная
Персонал
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Среднесписочная численность, чел | 2 409 | 2 234 | 1 778 | 1 529 | 1 382 | 1 218 | 1 075 |
Среднемесячная ЗП, руб/чел*мес | 16 974 | 11 548 | 18 518 | 20 565 | 22 977 | 27 020 | 28 861 |
Производство и реализация продукции
Производство, тонн | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Горячекатаный лист | 5 903 | 9 688 | 7 896 | 6 850 | 6 093 |
Холоднокатаный лист | 1 507 | 3 061 | 3 009 | 1 104 | 0 |
Штрипс | 1 497 | 4 714 | 1 375 | 947 | 4 237 |
Холоднокатаная лента | 561 | 1 076 | 613 | 195 | 0 |
Гнутый швеллер | 859 | 0 | 946 | 897 | 37 |
Горячекатаная полоса | 2 514 | 3 231 | 4 711 | 10 166 | 9 536 |
Горячекатная лента | 821 | 653 | 490 | 213 | 692 |
Металлоизделия | 79 | 54 | 3 | 2 | 0 |
Стальные трубы | 78 508 | 200 192 | 179 245 | 232 860 | 281 231 |
ИТОГО | 92 249 | 222 669 | 198 288 | 253 233 | 301 826 |
Бухгалтерский баланс
млн. руб. | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
I. Внеоборотные активы | |||||||
Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 990 | 1 005 | 939 | 892 | 1 203 | 1 175 | 1 063 |
Долгосрочные финансовые вложения | 1 | 13 | 13 | 13 | 25 | 25 | 25 |
Отложенные налоговые активы | 23 | 85 | 273 | 332 | 279 | 485 | 408 |
Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1 014 | 1 103 | 1 225 | 1 237 | 1 507 | 1 685 | 1 495 |
II. Оборотные активы | |||||||
Запасы | 584 | 273 | 748 | 1 267 | 1 507 | 1 685 | 1 650 |
НДС | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1 268 | 1 137 | 1 344 | 1 203 | 308 | 629 | 270 |
Краткосрочные финансовые вложения | 1 495 | 1 495 | 3 385 | 1 183 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства | 2 | 3 | 2 | 9 | 13 | 6 | 1 |
Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 55 | 2 | 3 | 9 | 7 |
Итго по разделу II | 3 368 | 2 908 | 5 533 | 3 665 | 1 427 | 1 903 | 1 928 |
БАЛАНС | 4 382 | 4 010 | 6 758 | 4 902 | 2 935 | 3 588 | 3 423 |
III. Капитал и резервы | |||||||
Уставный капитал | 1 583 | 1 583 | 1 583 | 1 583 | 190 | 232 | 232 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 |
Резервный капитал | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Нераспределенная прибыль | 332 | -51 | -1 408 | -1 725 | -1 791 | -1 708 | -1 474 |
Итого по III разделу | 1 937 | 1 554 | 197 | 120 | -1 579 | -1 147 | -913 |
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
Займы и кредиты | 401 | 411 | 37 | 37 | 36 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 43 | 28 | 24 | 26 | 12 | 12 | 16 |
Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 467 | 1 494 | 3 826 |
Итого по разделу IV | 444 | 440 | 61 | 63 | 1 515 | 1 506 | 3 843 |
V. Краткосрочные обязательства | |||||||
Займы и кредиты | 951 | 1 043 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кредиторская задолженность | 1 051 | 973 | 6 452 | 4 943 | 2 629 | 3 195 | 457 |
Прочее | 0 | 0 | 1 | 16 | 370 | 34 | 36 |
Итого по разделу V | 2 002 | 2 016 | 6 501 | 4 959 | 2 999 | 3 229 | 493 |
БАЛАНС | 4 382 | 4 010 | 6 758 | 4 902 | 2 935 | 3 588 | 3 423 |
Отчет о прибылях и убытках
млн. руб. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Выручка | 5 733 | 760 | 2 222 | 5 510 | 5 124 | 5 360 | 5 380 |
Себестоимость | 5 386 | 905 | 2 485 | 5 373 | 5 085 | 4 906 | 4 718 |
Валовая прибыль | 346 | -145 | -263 | 138 | 39 | 453 | 662 |
Коммерческие расходы | 123 | 32 | 73 | 72 | 39 | 148 | 176 |
Управленческие расходы | 347 | 203 | 254 | 294 | 241 | 214 | 169 |
Прибыль (убыток) от продаж | -123 | -380 | -590 | -228 | -241 | 92 | 317 |
Прочие доходы и расходы | |||||||
Проценты к получению | 202 | 191 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Проценты к уплате | 218 | 78 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
Прочие доходы | 1 786 | 1 105 | 259 | 2 262 | 456 | 58 | 142 |
Прочие расходы | 1 646 | 1 295 | 1 193 | 2 400 | 2 408 | 322 | 140 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | -458 | -1 550 | -366 | -2 193 | -123 | 319 |
Текущий налог на прибыль | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | 8 | -383 | -1 357 | -317 | -2 140 | 83 | 234 |
EBITDA* | -547 | -1 460 | -283 | -2 116 | -31 | 428 | |
*прибыль до налогообложения + амортизация + проценты к уплате - проценты к получению |
Структура затрат
млн. руб. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Материальные затраты | 486 | 2 472 | 4 852 | 4 235 | 3 974 | 4 533 |
Оплата труда | 229 | 392 | 294 | 284 | 300 | 296 |
Социальные отчисления | 60 | 105 | 100 | 91 | 99 | 102 |
Амортизация | 24 | 64 | 84 | 77 | 93 | 109 |
Прочие затраты | 80 | 170 | 384 | 291 | 247 | 282 |
ИТОГО | 879 | 3 203 | 5 713 | 4 977 | 4 712 | 5 321 |
Финансовые коэффициенты
31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | |
Показатели Ликвидности | |||||||
1. Коэффициент общей (текущей) ликвидности | 1,682 | 1,442 | 0,851 | 0,739 | 0,476 | 0,589 | 3,911 |
(отношение оборотных средств к краткосрочным обязательствам) стр.1200/стр.1500 | |||||||
2. Коэффициент срочной ликвидности | 1,381 | 1,307 | 0,728 | 0,483 | 0,107 | 0,197 | 0,550 |
(Отношение денежных средств + краткосрочных фин.вложений и дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам) (стр.1250+стр.1240+стр.1230)/стр.1500 | |||||||
3. Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,002 |
(отношение денежных средств к краткосрочным обязательствам) (стр.1250/стр.1500) | |||||||
4. Чистый оборотный капитал, млн. руб. | 1 366 | 892 | -968 | -1 294 | -1 572 | -1 326 | 1 435 |
(разница между оборотными активами и краткосрочными обязательствами) (стр.1200-стр.1500) | |||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Коэффициенты деловой активности | |||||||
1. Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 0,181 | 0,413 | 0,945 | 1,308 | 1,643 | 1,535 | |
(выручка к валюте баланса) (стр.2110*2/(стр.1600н.г. + стр.1600к.г.)) | |||||||
2. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, раз | 0,632 | 1,791 | 4,327 | 6,782 | 11,441 | 11,969 | |
(выручка к дебиторской задолженности) стр.2110*2/(стр.1230н.г. + стр.1230к.г.) | |||||||
3. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, раз | 0,894 | 0,669 | 0,943 | 1,343 | 1,685 | 2,584 | |
(себестоимость к кредиторской задолженности) (стр.2120*2/(стр.1520н.г. + стр.1520к.г.) | |||||||
4. Коэффициент оборачиваемости МПЗ, раз | 2,112 | 4,868 | 5,333 | 3,666 | 3,074 | 2,829 | |
(себестоимость к стоимости запасов) стр.2120*2/(стр.1210н.г.+стр.1210к.г.) | |||||||
5. Длительность операционного цикла, дн. | 750,3 | 278,8 | 152,8 | 153,4 | 150,6 | 159,5 | |
(длительность оборота дебиторской задолженности + длительность оборота запасов) (365/к-т №2 + 365/к-т №4) | |||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Коэффициенты рентабельности | |||||||
1. Коэффициент рентабельности всех активов,% | -9,1 | -25,2 | -5,4 | -54,6 | 2,5 | 6,7 | |
(чистая прибыль к среднегодовой стоимости активов) стр.2400*2/(стр.1600н.г.+стр.1600к.г.) | |||||||
2. Коэффициент рентабельности реализации, % | -50,0 | -26,6 | -4,1 | -4,7 | 1,7 | 5,9 | |
(прибыль от продаж к выручке) (стр.2200/стр.2110) | |||||||
3. Коэффициент рентабельности собственного капитала,% | -21,9 | -155,0 | -200,0 | --- | --- | --- | |
(чистая прибыль к собственному капиталу) стр.2400*2/(стр.1300н.г.+стр.1300к.г.) | |||||||
4. Коэффициент рентабельности активов по EBITDA, % | -13,0 | -27,1 | -4,9 | -54,0 | -1,0 | 12,2 | |
(EBITDA к среднегодовой стоимости активов) | |||||||
31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | |
Показатели структуры капитала | |||||||
1. Коэффициент собственности (автономии) | 0,442 | 0,388 | 0,029 | 0,024 | -0,538 | -0,320 | -0,267 |
(собственный капитал/итог баланса) стр.1300/стр.1600 | |||||||
2. Коэффициент финансовой зависимости | 0,720 | 0,954 | 0,553 | 0,525 | -0,959 | -1,313 | -4,209 |
(заемный капитал/собственный капитал) (стр.1400+стр.1500)/стр.1300 | |||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
3. Коэффициент защищенности от кредиторов | 1,037 | -3,897 | -51,192 | --- | --- | --- | --- |
(чистая прибыль+расходы на проценты+ налог на прибыль)/расходы по процентам (стр.2400+стр.2410+стр.2330)/стр.2330 |