БОРСКИЙ ТЗ
Полное наименование компании
АО Борский Трубный Завод
Принадлежность к группе
нет
Расположение
ПФО, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Степана Разина, д. 2
Интернет-сайт
Краткое описание
Предприятие по производству сварных труб и профилей. Листовой прокат для производства труб закупается у НЛМК, Северсталь, ММК.
Производственные мощности
Общие производственные мощности по трубам – более 175 тыс. тонн. В состав производства входят в том числе:
- трубопрокатный стан PR400/5.5-100 CTAVAI
- ТЭСА PR 400/5,5 фирмы VAI мощностью 100 тыс. т. в год (ввод 2003 год)
- ТЭСА RS50/3,5 мощностью 54 тыс. т. в год (ввод 2007 год)
Номенклатура производимой продукции
- лопаты металлические
- прямошовные электросварные трубы круглого (16-127 мм) сечения
- прямошовные электросварные трубы квадратного (15х15 – 100х100 мм) сечения
- прямошовные электросварные трубы прямоугольного (28х25 – 150х50 мм) сечений.
- электросварные профили
Марки выпускаемой стали
- углеродистая обычная
- углеродистая качественная
- низколегированная для сварных конструкций
Персонал
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Среднесписочная численность, чел | 575 | 575 | 602 | 572 | 558 | 536 |
Среднемесячная ЗП, руб/чел*мес | 16 056 | 20 394 | 22 799 | 26 405 | 28 386 | 27 691 |
Производство и реализация продукции
тонн | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Производство сварных труб и профилей | 78 579 | 82 445 | 92 684 | 91 690 | 101 699 | 95 232 | 98 048 |
Отгрузка сварных труб и профилей | 75 554 | 83 065 | 93 569 | 91 626 | 100 761 | 94 974 | 98 882 |
----- Москва и Московская область | 46 306 | 45 763 | 54 833 | 51 737 | 61 073 | 56 400 | 53 020 |
-----Нижегородская область | 12 781 | 11 491 | 11 184 | 15 310 | 14 121 | 17 591 | 22 358 |
-----Экспорт | 4 348 | 7 489 | 9 208 | 10 123 | 4 731 | 11 113 | 7 825 |
-----Прочее | 12 119 | 18 322 | 18 344 | 14 456 | 20 836 | 9 870 | 15 679 |
Бухгалтерский баланс
тыс. руб. | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
I. Внеоборотные активы | |||||||
Нематериальные активы | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 545 | 5 587 |
Основные средства | 400 102 | 395 008 | 404 142 | 407 174 | 453 829 | 460 784 | 429 517 |
Долгосрочные финансовые вложения | 12 516 | 12 516 | 12 516 | 12 516 | 12 516 | 12 516 | 10 631 |
Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 500 |
Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 4 143 | 1 428 | 8 391 | 246 | 1 173 |
Итого по разделу I | 412 622 | 407 526 | 420 801 | 421 118 | 474 736 | 480 557 | 447 408 |
II. Оборотные активы | |||||||
Запасы | 256 115 | 193 553 | 251 493 | 264 187 | 264 338 | 244 202 | 298 253 |
НДС | 3 824 | 9 048 | 9 202 | 14 285 | 14 782 | 10 673 | 9 252 |
Дебиторская задолженность | 100 236 | 77 229 | 116 516 | 135 523 | 149 342 | 129 635 | 193 373 |
Краткосрочные финансовые вложения | 1 000 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства | 876 | 7 180 | 9 798 | 6 881 | 12 437 | 8 808 | 11 221 |
Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 5 619 | 3 819 | 6 276 | 4 967 | 3 709 |
Итго по разделу II | 362 051 | 287 577 | 397 988 | 424 695 | 447 175 | 398 285 | 515 808 |
БАЛАНС | 774 673 | 695 103 | 818 789 | 845 813 | 921 911 | 878 842 | 963 216 |
III. Капитал и резервы | |||||||
Уставный капитал | 4 278 | 4 278 | 4 278 | 8 556 | 8 556 | 8 556 | 8 556 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | -28 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка | 60 516 | 60 516 | 60 516 | 56 238 | 56 238 | 56 238 | 56 238 |
Добавочный капитал | 92 225 | 92 225 | 92 225 | 92 225 | 92 225 | 92 225 | 92 225 |
Резервный капитал | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 1 070 |
Нераспределенная прибыль | 278 819 | 389 590 | 357 047 | 457 223 | 473 127 | 482 727 | 508 202 |
Итого по III разделу | 436 908 | 519 661 | 515 136 | 615 312 | 631 216 | 640 816 | 666 291 |
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
Займы и кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 11 894 | 13 503 | 13 803 | 16 725 | 18 734 | 18 867 | 18 651 |
Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 11 894 | 13 503 | 13 803 | 16 725 | 18 734 | 18 867 | 18 651 |
V. Краткосрочные обязательства | |||||||
Займы и кредиты | 263 306 | 134 647 | 213 711 | 168 609 | 229 789 | 80 982 | 184 258 |
Кредиторская задолженность | 51 222 | 26 810 | 61 893 | 40 193 | 90 686 | 128 972 | 90 686 |
Прочее | 11 343 | 482 | 14 246 | 4 974 | 12 533 | 9 205 | 3 330 |
Итого по разделу V | 325 871 | 161 939 | 289 850 | 213 776 | 271 961 | 219 159 | 278 274 |
БАЛАНС | 774 673 | 695 103 | 818 789 | 845 813 | 921 911 | 878 842 | 963 216 |
Отчет о прибылях и убытках
тыс. руб | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Выручка | 1 697 839 | 2 275 743 | 2 548 282 | 2 625 745 | 2 295 155 | 2 405 618 |
Себестоимость | 1 582 035 | 2 041 078 | 2 337 586 | 2 392 942 | 2 086 516 | 2 231 980 |
Валовая прибыль | 115 804 | 234 665 | 210 696 | 232 803 | 208 639 | 173 638 |
Коммерческие расходы | 53 291 | 85 123 | 88 597 | 103 605 | 95 014 | 90 688 |
Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 62 513 | 149 542 | 122 099 | 129 198 | 113 625 | 82 950 |
Прочие доходы и расходы | ||||||
Проценты к получению | 243 | 64 | 33 | 17 | 2 | 53 |
Проценты к уплате | 22 276 | 12 781 | 12 624 | 20 108 | 11 364 | 17 107 |
Доходы от участия в других организациях | 4 250 | 3 000 | 72 033 | 0 | 0 | 0 |
Прочие доходы | 129 296 | 49 888 | 89 265 | 277 819 | 136 879 | 55 610 |
Прочие расходы | 43 969 | 63 935 | 100 582 | 303 827 | 167 910 | 73 019 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 130 057 | 125 688 | 170 224 | 83 099 | 77 332 | 48 487 |
Текущий налог на прибыль | 7 395 | 27 520 | 19 581 | 17 319 | 17 922 | 11 279 |
Чистая прибыль | 119 704 | 41 802 | 112 717 | 63 719 | 39 742 | 37 449 |
Финансовые коэффициенты
31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | |
Показатели Ликвидности | |||||||
1. Коэффициент общей (текущей) ликвидности | 1,111 | 1,776 | 1,373 | 1,987 | 1,644 | 1,817 | 1,854 |
(отношение оборотных средств к краткосрочным обязательствам) стр.1200/стр.1500 | |||||||
2. Коэффициент срочной ликвидности | 0,313 | 0,525 | 0,436 | 0,666 | 0,595 | 0,632 | 0,735 |
(Отношение денежных средств + краткосрочных фин.вложений и дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам) (стр.1250+стр.1240+стр.1230)/стр.1500 | |||||||
3. Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,003 | 0,044 | 0,034 | 0,032 | 0,046 | 0,040 | 0,040 |
(отношение денежных средств к краткосрочным обязательствам) (стр.1250/стр.1500) | |||||||
4. Чистый оборотный капитал, тыс. руб. | 36 180 | 125 638 | 108 138 | 210 919 | 175 214 | 179 126 | 237 534 |
(разница между оборотными активами и краткосрочными обязательствами) (стр.1200-стр.1500) | |||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Коэффициенты деловой активности | |||||||
1. Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 2,310 | 3,006 | 3,062 | 2,971 | 2,549 | 2,612 | |
(выручка к валюте баланса) (стр.2110*2/(стр.1600н.г. + стр.1600к.г.)) | |||||||
2. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, раз | 19,134 | 23,492 | 20,221 | 18,435 | 16,454 | 14,895 | |
(выручка к дебиторской задолженности) стр.2110*2/(стр.1230н.г. + стр.1230к.г.) | |||||||
3. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, раз | 40,548 | 46,020 | 45,796 | 36,567 | 18,998 | 20,322 | |
(себестоимость к кредиторской задолженности) (стр.2120*2/(стр.1520н.г. + стр.1520к.г.) | |||||||
4. Коэффициент оборачиваемости МПЗ, раз | 7,036 | 9,172 | 9,066 | 9,055 | 8,206 | 8,229 | |
(себестоимость к стоимости запасов) стр.2120*2/(стр.1210н.г.+стр.1210к.г.) | |||||||
5. Длительность операционного цикла, дн. | 70,9 | 55,3 | 58,3 | 60,1 | 66,7 | 68,9 | |
(длительность оборота дебиторской задолженности + длительность оборота запасов) (365/к-т №2 + 365/к-т №4) | |||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Коэффициенты рентабельности | |||||||
1. Коэффициент рентабельности всех активов,% | 16,3 | 5,5 | 13,5 | 7,2 | 4,4 | 4,1 | |
(чистая прибыль к среднегодовой стоимости активов) стр.2400*2/(стр.1600н.г.+стр.1600к.г.) | |||||||
2. Коэффициент рентабельности реализации, % | 3,7 | 6,6 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 3,4 | |
(прибыль от продаж к выручке) (стр.2200/стр.2110) | |||||||
3. Коэффициент рентабельности собственного капитала,% | 25,0 | 8,1 | 19,9 | 10,2 | 6,2 | 5,7 | |
(чистая прибыль к собственному капиталу) стр.2400*2/(стр.1300н.г.+стр.1300к.г.) | |||||||
31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | |
Показатели структуры капитала | |||||||
1. Коэффициент собственности (автономии) | 0,564 | 0,748 | 0,629 | 0,727 | 0,685 | 0,729 | 0,692 |
(собственный капитал/итог баланса) стр.1300/стр.1600 | |||||||
2. Коэффициент финансовой зависимости | 0,630 | 0,285 | 0,442 | 0,301 | 0,394 | 0,156 | 0,305 |
(заемный капитал/собственный капитал) (стр.1400+стр.1500)/стр.1300 | |||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
3. Коэффициент защищенности от кредиторов | 6,706 | 6,424 | 11,480 | 5,030 | 6,074 | 3,848 | |
(чистая прибыль+расходы на проценты+ налог на прибыль)/расходы по процентам (стр.2400+стр.2410+стр.2330)/стр.2330 |