ММК-МЕТИЗ
Полное наименование компании
АО Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-метиз"
Принадлежность к группе
ММК
Расположение
УФО, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5
Интернет-сайт
Краткое описание
Ранее называвшееся «магнитогорский метизно-калибровочный завод», предприятие производит широкий спектр метизов из металлопроката, поставляемого с ПАО ММК и является одним из основных производителей метизов на внутреннем рынке России.
Производственные мощности
- непрерывный травильный агрегат (НТА)
- непрерывный калибровочный стан «400» холодной прокатки
- 20-валковый листовой стан
- дрессировочный стан
Всего мощности – 1 222 600 тонн метизов в год.
- калибровочно-прессовое и гвоздильное производство – 150 500 тонн в год
- калибровочное производство – 226 300 тонн в год
- сталепроволочное производство – 367 000 тонн в год
- производство холоднокатаной ленты – 320 100 тонн в год
- электродное производство – 24 500 тонн в год
- сталепроволочно-канатное производство – 134 200 тонн в год
Номенклатура производимой продукции
- холоднокатаная лента
- проволока
- канаты
- крепеж
- сетка
- калиброванный прокат
- электроды
Марки выпускаемой стали
- углеродистая обычная
- углеродистая качественная
- конструкционная легированная
- низколегированная для сварных конструкций
- повышенной обрабатываемости
- рессорно-пружинная
- коррозионностойкая обычная
- коррозионностойкая жаропрочная
Персонал
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Среднесписочная численность, чел | 7 851 | 7 968 | 4 985 | 4 831 | 4 650 | 4 296 | 3 997 | |
Среднемесячная ЗП, руб/чел*мес | 16 298 | 18 105 | 25 428 | 29 328 | 30 645 | 32 779 | 34 956 |
Производство и реализация продукции
Производство, тонн | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Проволока общего назначения | 206 521 | 260 013 | 232 808 | 124 532 | 163 561 | 164 310 | 237 168 | 276 437 | 287 584 |
Лента стальная | 116 807 | 124 128 | 91 536 | 43 332 | 50 964 | 41 667 | 36 069 | 36 586 | 31 488 |
Сталь калиброванная | 37 933 | 49 622 | 46 145 | 12 022 | 31 774 | 28 333 | 36 563 | 36 286 | 32 209 |
Проволока стальная | 17 044 | 25 550 | 27 576 | 17 601 | 31 485 | 35 000 | 35 575 | 35 533 | 30 506 |
Железнодорожный крепеж | 38 951 | 59 106 | 52 261 | 29 528 | 39 885 | 37 833 | 31 250 | 31 427 | 18 154 |
Канаты | 22 035 | 24 665 | 21 903 | 15 693 | 17 841 | 25 000 | 25 625 | 29 668 | 27 861 |
Крепеж общего назначения | 30 262 | 34 919 | 35 811 | 12 303 | 18 991 | 26 667 | 22 862 | 27 663 | 26 353 |
Гвозди проволочные | 28 121 | 35 946 | 35 028 | 16 891 | 23 203 | 2 250 | 20 855 | 24 609 | 24 474 |
Штрипс | 82 605 | 102 078 | 94 679 | 25 763 | 54 801 | 63 333 | 25 693 | 16 835 | 8 412 |
Электроды | 10 943 | 11 850 | 10 448 | 4 340 | 7 567 | 8 667 | 8 333 | 9 603 | 10 097 |
Проволока порошковая | 5 996 | 5 998 | 8 231 | 3 521 | 5 235 | 4 500 | 6 875 | 5 361 | 7 483 |
Прочее (сетка и т. п.) | 13 957 | 14 067 | 11 492 | 4 240 | 5 924 | 27 907 | 7 231 | 4 977 | 3 295 |
ВСЕГО | 611 175 | 747 942 | 667 918 | 309 766 | 451 231 | 465 467 | 494 101 | 534 985 | 507 916 |
Реализация продукции | 607 377 | 741 000 | 660 012 | 320 743 | 444 180 | 466 338 | 499 721 | 525 300 | 510 800 |
Бухгалтерский баланс
млн. руб. | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
I. Внеоборотные активы | ||||||||
Нематериальные активы | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Основные средства | 1 386 | 1 725 | 2 021 | 2 589 | 2 477 | 2 342 | 2 209 | 2 246 |
Долгосрочные финансовые вложения | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 5 | 9 | 178 | 192 | 225 | 225 | 215 | 180 |
Прочие внеоборотные активы | 8 | 9 | 8 | 341 | 261 | 225 | 182 | 136 |
Итого по разделу I | 1 401 | 1 745 | 2 211 | 3 124 | 2 965 | 2 794 | 2 609 | 2 566 |
II. Оборотные активы | ||||||||
Запасы | 1 965 | 2 531 | 1 105 | 1 629 | 1 353 | 1 123 | 1 114 | 986 |
НДС | 91 | 9 | 46 | 47 | 56 | 36 | 42 | 69 |
Дебиторская задолженность | 1 301 | 1 844 | 690 | 646 | 733 | 917 | 1 089 | 1 281 |
Краткосрочные финансовые вложения | 13 | 5 | 8 | 144 | 285 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства | 201 | 5 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 3 | 39 | 40 | 1 | 1 | 1 |
Итго по разделу II | 3 570 | 4 394 | 1 854 | 2 517 | 2 468 | 2 080 | 2 246 | 2 344 |
БАЛАНС | 4 971 | 6 139 | 4 065 | 5 641 | 5 433 | 4 873 | 4 855 | 4 910 |
III. Капитал и резервы | ||||||||
Уставный капитал | 26 | 26 | 26 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка | 668 | 665 | 661 | 660 | 659 | 652 | 646 | 642 |
Добавочный капитал | 0 | 0 | 0 | 1 967 | 1 967 | 1 967 | 1 967 | 1 967 |
Резервный капитал | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Нераспределенная прибыль | 605 | 653 | 58 | 127 | 56 | -159 | -434 | -400 |
Итого по III разделу | 1 299 | 1 345 | 747 | 2 816 | 2 743 | 2 522 | 2 240 | 2 270 |
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||
Займы и кредиты | 0 | 0 | 54 | 394 | 317 | 218 | 146 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 89 | 123 | 118 | 182 | 202 | 250 | 196 | 184 |
Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 89 | 123 | 172 | 576 | 519 | 468 | 342 | 184 |
V. Краткосрочные обязательства | ||||||||
Займы и кредиты | 953 | 913 | 460 | 3 | 3 | 2 | 1 | 75 |
Кредиторская задолженность | 2 630 | 3 758 | 2 686 | 2 187 | 2 096 | 1 816 | 2 207 | 2 320 |
Прочее | 0 | 0 | 0 | 59 | 71 | 65 | 65 | 61 |
Итого по разделу V | 3 583 | 4 671 | 3 146 | 2 249 | 2 170 | 1 883 | 2 273 | 2 456 |
БАЛАНС | 4 971 | 6 139 | 4 065 | 5 641 | 5 433 | 4 873 | 4 855 | 4 910 |
Отчет о прибылях и убытках
млн. руб. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Выручка | 15 050 | 18 289 | 8 516 | 13 906 | 14 787 | 15 342 | 15 154 | 15 876 |
Себестоимость | 13 123 | 16 533 | 8 372 | 12 733 | 13 491 | 13 706 | 13 467 | 13 641 |
Валовая прибыль | 1 926 | 1 756 | 144 | 1 173 | 1 197 | 1 636 | 1 686 | 2 235 |
Коммерческие расходы | 261 | 244 | 161 | 187 | 217 | 300 | 763 | 907 |
Управленческие расходы | 849 | 937 | 719 | 870 | 1 027 | 1 094 | 1 132 | 1 143 |
Прибыль (убыток) от продаж | 816 | 575 | -737 | 115 | -47 | 243 | -209 | 185 |
Прочие доходы и расходы | ||||||||
Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | 59 | 118 | 84 | 14 | 14 | 11 | 7 | 5 |
Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие доходы | 3 003 | 2 389 | 1 245 | 1 806 | 1 355 | 1 564 | 1 743 | 1 983 |
Прочие расходы | 3 122 | 2 695 | 1 193 | 1 722 | 1 375 | 1 971 | 1 854 | 2 111 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 638 | 152 | -769 | 185 | -82 | -174 | -326 | 53 |
Текущий налог на прибыль | 136 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | 394 | 46 | -618 | 124 | -67 | -222 | -282 | 30 |
EBITDA* | 773 | 367 | -579 | 329 | 141 | 49 | -103 | 267 |
*прибыль до налогообложения + амортизация + проценты к уплате - проценты к получению |
Структура затрат
млн. руб. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Материальные затраты | 11 920 | 15 363 | 6 215 | 11 565 | 10 708 | 11 476 | 11 396 | 11 435 |
Оплата труда | 1 536 | 1 744 | 1 303 | 1 516 | 1 689 | 1 799 | 1 939 | 1 988 |
Социальные отчисления | 396 | 435 | 329 | 370 | 534 | 535 | 591 | 614 |
Амортизация | 76 | 97 | 106 | 130 | 209 | 212 | 216 | 209 |
Прочие затраты | 434 | 618 | 571 | 583 | 1 473 | 904 | 1 304 | 1 306 |
ИТОГО | 14 363 | 18 258 | 8 254 | 14 164 | 14 613 | 14 926 | 15 445 | 15 552 |
Финансовые коэффициенты
31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | |
Показатели Ликвидности | |||||||
1. Коэффициент общей (текущей) ликвидности | 0,941 | 0,589 | 1,119 | 1,137 | 1,105 | 0,988 | 0,954 |
(отношение оборотных средств к краткосрочным обязательствам) стр.1200/стр.1500 | |||||||
2. Коэффициент срочной ликвидности | 0,397 | 0,222 | 0,357 | 0,469 | 0,488 | 0,480 | 0,524 |
(Отношение денежных средств + краткосрочных фин.вложений и дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам) (стр.1250+стр.1240+стр.1230)/стр.1500 | |||||||
3. Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,001 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,003 |
(отношение денежных средств к краткосрочным обязательствам) (стр.1250/стр.1500) | |||||||
4. Чистый оборотный капитал, млн. руб. | -277 | -1 292 | 268 | 298 | 197 | -27 | -112 |
(разница между оборотными активами и краткосрочными обязательствами) (стр.1200-стр.1500) | |||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Коэффициенты деловой активности | |||||||
1. Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 3,292 | 1,669 | 2,865 | 2,671 | 2,977 | 3,116 | 3,252 |
(выручка к валюте баланса) (стр.2110*2/(стр.1600н.г. + стр.1600к.г.)) | |||||||
2. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, раз | 11,631 | 6,721 | 20,817 | 21,446 | 18,596 | 15,109 | 13,397 |
(выручка к дебиторской задолженности) стр.2110*2/(стр.1230н.г. + стр.1230к.г.) | |||||||
3. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, раз | 5,176 | 2,598 | 5,226 | 6,300 | 7,007 | 6,695 | 6,027 |
(себестоимость к кредиторской задолженности) (стр.2120*2/(стр.1520н.г. + стр.1520к.г.) | |||||||
4. Коэффициент оборачиваемости МПЗ, раз | 7,355 | 4,605 | 9,315 | 9,048 | 11,071 | 12,040 | 12,991 |
(себестоимость к стоимости запасов) стр.2120*2/(стр.1210н.г.+стр.1210к.г.) | |||||||
5. Длительность операционного цикла, дн. | 81,0 | 133,6 | 56,7 | 57,4 | 52,6 | 54,5 | 55,3 |
(длительность оборота дебиторской задолженности + длительность оборота запасов) (365/к-т №2 + 365/к-т №4) | |||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Коэффициенты рентабельности | |||||||
1. Коэффициент рентабельности всех активов,% | 0,8 | -12,1 | 2,6 | -1,2 | -4,3 | -5,8 | 0,6 |
(чистая прибыль к среднегодовой стоимости активов) стр.2400*2/(стр.1600н.г.+стр.1600к.г.) | |||||||
2. Коэффициент рентабельности реализации, % | 3,1 | -8,7 | 0,8 | -0,3 | 1,6 | -1,4 | 1,2 |
(прибыль от продаж к выручке) (стр.2200/стр.2110) | |||||||
3. Коэффициент рентабельности собственного капитала,% | 3,5 | -59,1 | 7,0 | -2,4 | -8,4 | -11,8 | 1,3 |
(чистая прибыль к собственному капиталу) стр.2400*2/(стр.1300н.г.+стр.1300к.г.) | |||||||
4. Коэффициент рентабельности активов по EBITDA, % | 6,6 | -11,3 | 6,8 | 2,5 | 1,0 | -2,1 | 5,5 |
(EBITDA к среднегодовой стоимости активов) | |||||||
31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | |
Показатели структуры капитала | |||||||
1. Коэффициент собственности (автономии) | 0,219 | 0,184 | 0,499 | 0,505 | 0,518 | 0,461 | 0,462 |
(собственный капитал/итог баланса) стр.1300/стр.1600 | |||||||
2. Коэффициент финансовой зависимости | 0,770 | 0,846 | 0,206 | 0,190 | 0,186 | 0,153 | 0,114 |
(заемный капитал/собственный капитал) (стр.1400+стр.1500)/стр.1300 | |||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
3. Коэффициент защищенности от кредиторов | 2,068 | -6,357 | 9,857 | -3,786 | -19,182 | -39,286 | 7,000 |
(чистая прибыль+расходы на проценты+ налог на прибыль)/расходы по процентам (стр.2400+стр.2410+стр.2330)/стр.2330 |