ОМК-СТАЛЬ
Полное наименование компании
АО ОМК-сталь
Принадлежность к группе
ОМК
Расположение
ПФО, Нижегородская обл., Выксунский район, Проммикрорайон-7, ЛПК.
Интернет-сайт
Краткое описание
Ввод в эксплуатацию – 3 октября 2008 года. Предприятие специализируется на выплавке электростали, ее разливке в тонкие слябы и производстве горячекатаного листового проката. В настоящее время ОМК-сталь является основным поставщиком рулонного штрипса на «Выксунский металлургический завод» и «Альметьевский трубный завод».
Производственные мощности
ЭСПЦ
- дуговая сталеплавильная печь ДСП-160/190 с массой плавки 160 т;
- двухпозиционная установка печь-ковш;
- двухкамерный вакууматор;
- одноручьевая тонкослябовая МНЛЗ для получения слябов шириной 850-1830 мм, толщиной 90 мм и 70 мм
ЛПЦ в составе стана-1950 (производит горячекатаный прокат, листы и штрипсы шириной 850-1750 мм и толщиной 1,4-12,7 мм) проектной мощностью 1,2 млн. т. горячекатаного проката
- туннельная печь;
- непрерывная черновая группа клетей;
- подогреваемый рольганг;
- непрерывная чистовая группа клетей;
- установка ламинарного охлаждения;
- участок смотки, осмотра, взвешивания, маркировки и обвязки рулонов;
- склад готовой продукции;
- участок листоотделки.
Основной поставщик оборудования - итальянская компания Danieli.
Номенклатура производимой продукции
- электросталь
- слябовая НЛЗ
- горячекатаный листовой прокат
Марки выпускаемой стали
- углеродистая обычная
- углеродистая качественная
- конструкционная легированная
- низколегированная для сварных конструкций
- коррозионностойкая обычная
Производство и реализация продукции
Производство, тыс. тонн | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Электросталь | 1 110 | 1 108 | 1 150 | 938 | |
Горячекатаный прокат | 985 | 1 080 | 1 100 | 920 | 1 029 |
-----штрипс | 159 | 216 | 257 | 328 | |
-----лист | 200 | 191 | 218 | 240 | |
-----рулон | 626 | 673 | 625 | 461 |
Бухгалтерский баланс
млн. руб. | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
I. Внеоборотные активы | |||||
Нематериальные активы | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Основные средства | 27 919 | 25 674 | 24 780 | 23 520 | 21 735 |
Долгосрочные финансовые вложения | 7 623 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 628 | 738 | 1 872 |
Прочие внеоборотные активы | 1 335 | 1 939 | 2 426 | 2 485 | 2 491 |
Итого по разделу I | 36 878 | 27 616 | 27 835 | 26 744 | 26 100 |
II. Оборотные активы | |||||
Запасы | 4 192 | 5 438 | 5 584 | 4 341 | 3 817 |
НДС | 132 | 130 | 73 | 63 | 81 |
Дебиторская задолженность | 11 729 | 11 564 | 10 282 | 4 601 | 5 545 |
Краткосрочные финансовые вложения | 1 135 | 6 918 | 2 990 | 4 671 | 795 |
Денежные средства | 8 599 | 8 979 | 7 107 | 6 802 | 9 078 |
Прочие оборотные активы | 141 | 62 | 57 | 57 | 13 |
Итго по разделу II | 25 928 | 33 091 | 26 093 | 20 535 | 19 329 |
БАЛАНС | 62 806 | 60 707 | 53 928 | 47 279 | 45 429 |
III. Капитал и резервы | |||||
Уставный капитал | 9 057 | 9 057 | 9 057 | 9 057 | 9 057 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 453 | 453 |
Нераспределенная прибыль | 6 105 | 6 793 | 7 406 | 4 204 | -2 770 |
Итого по III разделу | 15 162 | 15 850 | 16 463 | 13 714 | 6 740 |
IV. Долгосрочные обязательства | |||||
Займы и кредиты | 27 864 | 24 294 | 18 536 | 14 936 | 15 017 |
Отложенные налоговые обязательства | 932 | 215 | 1 287 | 1 217 | 1 076 |
Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 28 796 | 24 509 | 19 823 | 16 153 | 16 093 |
V. Краткосрочные обязательства | |||||
Займы и кредиты | 6 071 | 6 842 | 3 814 | 10 110 | 12 386 |
Кредиторская задолженность | 12 708 | 13 442 | 13 744 | 7 250 | 10 177 |
Прочее | 69 | 64 | 82 | 52 | 33 |
Итого по разделу V | 18 848 | 20 348 | 17 640 | 17 412 | 22 596 |
БАЛАНС | 52 806 | 60 707 | 53 928 | 47 279 | 45 429 |
Отчет о прибылях и убытках
млн. руб. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Выручка | 34 515 | 31 191 | 27 246 | 27 343 |
Себестоимость | 24 812 | 25 218 | 22 201 | 22 266 |
Валовая прибыль | 9 703 | 5 973 | 5 045 | 5 077 |
Коммерческие расходы | 705 | 607 | 332 | 869 |
Управленческие расходы | 2 138 | 2 504 | 2 403 | 2 430 |
Прибыль (убыток) от продаж | 6 860 | 2 862 | 2 310 | 1 778 |
Прочие доходы и расходы | ||||
Проценты к получению | 756 | 426 | 442 | 145 |
Проценты к уплате | 1 912 | 1 626 | 1 461 | 1 433 |
Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие доходы | 408 | 1 285 | 183 | 571 |
Прочие расходы | 2 253 | 1 360 | 2 434 | 7 317 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 3 859 | 1 587 | -960 | -6 256 |
Текущий налог на прибыль | 1 023 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | 3 271 | 1 356 | -759 | -4 981 |
EBITDA* | 7 322 | 5 002 | 2 246 | -2 597 |
*прибыль до налогообложения + амортизация + проценты к уплате - проценты к получению |
Структура затрат
млн. руб. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Материальные затраты | 22 085 | 22 473 | 18 617 | 19 381 |
Оплата труда | 835 | 1 149 | 955 | 779 |
Социальные отчисления | 191 | 256 | 242 | 216 |
Амортизация | 2 307 | 2 215 | 2 187 | 2 371 |
Прочие затраты | 2 657 | 2 437 | 2 292 | 2 443 |
ИТОГО | 28 075 | 28 530 | 24 293 | 25 190 |
Финансовые коэффициенты
31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | |
Показатели Ликвидности | |||||
1. Коэффициент общей (текущей) ликвидности | 1,376 | 1,626 | 1,479 | 1,179 | 0,855 |
(отношение оборотных средств к краткосрочным обязательствам) стр.1200/стр.1500 | |||||
2. Коэффициент срочной ликвидности | 1,139 | 1,350 | 1,155 | 0,923 | 0,682 |
(Отношение денежных средств + краткосрочных фин.вложений и дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам) (стр.1250+стр.1240+стр.1230)/стр.1500 | |||||
3. Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,456 | 0,441 | 0,403 | 0,391 | 0,402 |
(отношение денежных средств к краткосрочным обязательствам) (стр.1250/стр.1500) | |||||
4. Чистый оборотный капитал, млн. руб. | 7 080 | 12 743 | 8 453 | 3 123 | -3 267 |
(разница между оборотными активами и краткосрочными обязательствами) (стр.1200-стр.1500) | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Коэффициенты деловой активности | |||||
1. Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 0,608 | 0,544 | 0,538 | 0,590 | |
(выручка к валюте баланса) (стр.2110*2/(стр.1600н.г. + стр.1600к.г.)) | |||||
2. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, раз | 2,964 | 2,856 | 3,661 | 5,390 | |
(выручка к дебиторской задолженности) стр.2110*2/(стр.1230н.г. + стр.1230к.г.) | |||||
3. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, раз | 1,898 | 1,855 | 2,115 | 2,555 | |
(себестоимость к кредиторской задолженности) (стр.2120*2/(стр.1520н.г. + стр.1520к.г.) | |||||
4. Коэффициент оборачиваемости МПЗ, раз | 5,153 | 4,576 | 4,474 | 5,459 | |
(себестоимость к стоимости запасов) стр.2120*2/(стр.1210н.г.+стр.1210к.г.) | |||||
5. Длительность операционного цикла, дн. | 194,0 | 207,6 | 181,3 | 134,6 | |
(длительность оборота дебиторской задолженности + длительность оборота запасов) (365/к-т №2 + 365/к-т №4) | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Коэффициенты рентабельности | |||||
1. Коэффициент рентабельности всех активов,% | 5,3 | 2,4 | -1,5 | -10,7 | |
(чистая прибыль к среднегодовой стоимости активов) стр.2400*2/(стр.1600н.г.+стр.1600к.г.) | |||||
2. Коэффициент рентабельности реализации, % | 19,9 | 9,2 | 8,5 | 6,5 | |
(прибыль от продаж к выручке) (стр.2200/стр.2110) | |||||
3. Коэффициент рентабельности собственного капитала,% | 21,1 | 8,4 | -5,0 | -48,7 | |
(чистая прибыль к собственному капиталу) стр.2400*2/(стр.1300н.г.+стр.1300к.г.) | |||||
4. Коэффициент рентабельности активов по EBITDA, % | 12,9 | 8,7 | 4,4 | -5,6 | |
(EBITDA к среднегодовой стоимости активов) | |||||
31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | |
Показатели структуры капитала | |||||
1. Коэффициент собственности (автономии) | 0,287 | 0,261 | 0,305 | 0,290 | 0,148 |
(собственный капитал/итог баланса) стр.1300/стр.1600 | |||||
2. Коэффициент финансовой зависимости | 2,300 | 1,978 | 1,436 | 1,915 | 4,225 |
(заемный капитал/собственный капитал) (стр.1400+стр.1500)/стр.1300 | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
3. Коэффициент защищенности от кредиторов | 3,246 | 1,834 | 0,480 | -2,476 | |
(чистая прибыль+расходы на проценты+ налог на прибыль)/расходы по процентам (стр.2400+стр.2410+стр.2330)/стр.2330 |