АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ТЗ
Полное наименование компании
АО Альметьевский Трубный Завод
Принадлежность к группе
ОМК
Расположение
ПФО, Республика Татарстан, Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Индустриальная, д. 35
Интернет-сайт
Краткое описание
Завод построен в 1966 году, расположен в среднем Поволжье и считается одним из основных производителей труб среднего диаметра для нефтяной промышленности в этом регионе. В 1992—1998 гг. на предприятии осуществлена коренная реконструкция цехов, обновлено основное технологическое оборудование. АТЗ выпускает трубы диаметром 17—219 мм и толщиной стенки 1,5—8 мм, профильные трубы квадратного и прямоугольного сечения размером от 15×10 до 100×100 мм и толщиной стенки от 1,5 до 4,0 мм. Общая годовая производственная мощность предприятия — 300 тыс. тонн труб. АТЗ обладает высокопроизводительным оборудованием по нанесению антикоррозионного наружного 2- и 3-слойного полиэтиленового покрытия по технологии и на оборудовании фирмы Mannesmann. На заводе освоена также технология антикоррозионной внутренней за щиты поверхности труб диаметром от 114 до 426 мм с использованием эпоксидных материалов «СOPON».
Производственные мощности
- стан "10-76" мощностью 30 тыс. тонн труб в год для производства прямошовных труб диаметром от 20 до 76 мм. (дата ввода в эксплуатацию – 1993 год);
- стан "102-220" мощностью 130 тыс. тонн в год по производству прямошовных труб диаметром от 89 до 220 мм., а также профильных труб размером 120х120, 150х100 и 180х180 мм. (дата ввода в эксплуатацию – 1995 год);
- мелкосортный стан “10-35” мощностью 8 тыс. тонн в год по производству водогазопроводных труб (дата ввода в эксплуатацию – 1998 год);
- стан "42-114" мощностью 25 тыс. тонн в год по производству профильных труб (дата ввода в эксплуатацию – 2002 год);
- высокоскоростной стан «10-65» мощностью 55 тыс. тонн в год итальянской фирмы OFFICINE MTM S.р.A. для производства профильных труб периметром до 200мм. с толщиной стенки до 3,0 мм. (дата ввода в эксплуатацию – 2008 год);
- высокоскоростной стан «10-60» мощностью 50 тыс. тонн в год итальянской фирмы OFFICINE MTM S.р.A. для производства водогазопроводных и профильных труб с толщиной стенки до 4,0 мм. (дата ввода в эксплуатацию – 2012 год).
Номенклатура производимой продукции
- трубы сварные
- профили сварные
Марки выпускаемой стали
- углеродистая обычная
- углеродистая качественная
- конструкционная легированная
- низколегированная для сварных конструкций
Персонал
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Среднесписочная численность, чел | 1 100 | 1 032 | 949 | 961 | 923 | 888 | 869 | 877 |
Среднемесячная ЗП, руб/чел*мес | 11 022 | 14 694 | 17 088 | 19 852 | 23 038 | 25 036 | 27 426 | 29 456 |
Производство и реализация продукции
Отгрузка, тонн | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Нефтяные | 57 794 | 76 133 | 69 426 | 63 622 | 60 899 | 65 247 | 73 825 | 92 279 | 92 506 | |
Трубы ВГП и СО | 25 421 | 24 144 | 27 320 | 27 680 | 39 052 | 44 244 | 41 386 | 40 882 | 54 684 | |
Профильные | 18 777 | 24 827 | 33 800 | 48 601 | 54 493 | 67 335 | 68 490 | 79 958 | 78 206 | |
Всего | 101 992 | 125 104 | 130 546 | 139 903 | 154 444 | 176 826 | 183 701 | 213 119 | 225 396 | |
Производство труб, тонн | ||||||||||
Всего | 97 343 | 124 930 | 140 069 | 139 313 | 148 522 | 175 080 | 188 000 | 215 000 | 226 000 | 247 000 |
Наружная изоляция | 40 439 | 43347 | 44 661 | 38203 | 29 238 | 30 636 |
Бухгалтерский баланс
млн. руб. | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
I. Внеоборотные активы | ||||||||
Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 359 | 583 | 583 | 650 | 695 | 747 | 800 | 1 304 |
Долгосрочные финансовые вложения | 5 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 10 |
Прочие внеоборотные активы | 169 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 533 | 597 | 620 | 655 | 697 | 755 | 808 | 1 313 |
II. Оборотные активы | ||||||||
Запасы | 82 | 573 | 501 | 570 | 908 | 753 | 850 | 934 |
НДС | 7 | 15 | 21 | 10 | 23 | 18 | 13 | 24 |
Дебиторская задолженность | 78 | 389 | 329 | 453 | 434 | 562 | 544 | 755 |
Краткосрочные финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 250 | 480 | 883 | 1 203 | 641 |
Денежные средства | 19 | 125 | 70 | 17 | 5 | 25 | 13 | 19 |
Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Итго по разделу II | 186 | 1 102 | 921 | 1 302 | 1 850 | 2 242 | 2 624 | 2 374 |
БАЛАНС | 719 | 1 699 | 1 540 | 1 956 | 2 547 | 2 997 | 3 433 | 3 687 |
III. Капитал и резервы | ||||||||
Уставный капитал | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка | 256 | 254 | 157 | 145 | 149 | 148 | 128 | 127 |
Добавочный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нераспределенная прибыль | 7 | 303 | 510 | 1 113 | 1 282 | 1 282 | 1 361 | 1 453 |
Итого по III разделу | 268 | 561 | 671 | 1 261 | 1 435 | 1 434 | 1 493 | 1 584 |
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||
Займы и кредиты | 0 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Отложенные налоговые обязательства | 0 | 5 | 15 | 21 | 16 | 41 | 45 | 49 |
Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 0 | 35 | 33 | 21 | 16 | 41 | 45 | 449 |
V. Краткосрочные обязательства | ||||||||
Займы и кредиты | 312 | 879 | 551 | 371 | 506 | 888 | 1 209 | 792 |
Кредиторская задолженность | 139 | 222 | 276 | 290 | 577 | 620 | 671 | 843 |
Прочее | 0 | 1 | 9 | 13 | 13 | 14 | 15 | 19 |
Итого по разделу V | 451 | 1 102 | 836 | 674 | 1 096 | 1 522 | 1 895 | 1 654 |
БАЛАНС | 719 | 1 699 | 1 540 | 1 956 | 2 547 | 2 997 | 3 433 | 3 687 |
Отчет о прибылях и убытках
млн. руб. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Выручка | 4 135 | 3 561 | 4 423 | 5 249 | 5 754 | 5 736 | 6 310 |
Себестоимость | 3 451 | 3 145 | 3 849 | 4 626 | 4 886 | 4 917 | 5 582 |
Валовая прибыль | 684 | 416 | 574 | 623 | 868 | 728 | 819 |
Коммерческие расходы | 87 | 107 | 154 | 268 | 301 | 298 | 327 |
Управленческие расходы | 101 | 101 | 141 | 258 | 304 | 250 | 258 |
Прибыль (убыток) от продаж | 496 | 208 | 280 | 98 | 264 | 270 | 142 |
Прочие доходы и расходы | |||||||
Проценты к получению | 0 | 3 | 5 | 34 | 64 | 78 | 73 |
Проценты к уплате | 64 | 101 | 47 | 36 | 69 | 61 | 67 |
Доходы от участия в других организациях | 0 | 77 | 430 | 163 | 0 | 0 | 0 |
Прочие доходы | 251 | 344 | 159 | 105 | 99 | 82 | 82 |
Прочие расходы | 289 | 402 | 190 | 153 | 150 | 100 | 119 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 394 | 131 | 637 | 211 | 209 | 269 | 111 |
Текущий налог на прибыль | 99 | 12 | 47 | 25 | 31 | 54 | 26 |
Чистая прибыль | 293 | 110 | 598 | 174 | 159 | 209 | 91 |
EBITDA* | 486 | 268 | 720 | 263 | 274 | 324 | 180 |
*прибыль до налогообложения + амортизация + проценты к уплате - проценты к получению |
Структура затрат
млн. руб. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Материальные затраты | 3 251 | 2 602 | 3 534 | 4 541 | 4 617 | 4 657 | 5 295 |
Оплата труда | 182 | 193 | 208 | 261 | 274 | 286 | 310 |
Социальные отчисления | 48 | 51 | 54 | 91 | 84 | 90 | 100 |
Амортизация | 28 | 39 | 41 | 50 | 60 | 72 | 75 |
Прочие затраты | 130 | 351 | 359 | 329 | 453 | 375 | 388 |
ИТОГО | 3 639 | 3 236 | 4 197 | 5 272 | 5 488 | 5 480 | 6 168 |
Финансовые коэффициенты
31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | |
Показатели Ликвидности | |||||||
1. Коэффициент общей (текущей) ликвидности | 1,000 | 1,102 | 1,932 | 1,688 | 1,473 | 1,385 | 1,435 |
(отношение оборотных средств к краткосрочным обязательствам) стр.1200/стр.1500 | |||||||
2. Коэффициент срочной ликвидности | 0,466 | 0,477 | 1,068 | 0,839 | 0,966 | 0,929 | 0,856 |
(Отношение денежных средств + краткосрочных фин.вложений и дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам) (стр.1250+стр.1240+стр.1230)/стр.1500 | |||||||
3. Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,113 | 0,084 | 0,025 | 0,005 | 0,016 | 0,007 | 0,011 |
(отношение денежных средств к краткосрочным обязательствам) (стр.1250/стр.1500) | |||||||
4. Чистый оборотный капитал, млн. руб. | 0 | 85 | 628 | 754 | 720 | 729 | 720 |
(разница между оборотными активами и краткосрочными обязательствами) (стр.1200-стр.1500) | |||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Коэффициенты деловой активности | |||||||
1. Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 3,420 | 2,199 | 2,530 | 2,331 | 2,076 | 1,784 | 1,772 |
(выручка к валюте баланса) (стр.2110*2/(стр.1600н.г. + стр.1600к.г.)) | |||||||
2. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, раз | 17,709 | 9,919 | 11,312 | 11,835 | 11,554 | 10,373 | 9,715 |
(выручка к дебиторской задолженности) стр.2110*2/(стр.1230н.г. + стр.1230к.г.) | |||||||
3. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, раз | 19,119 | 12,631 | 13,601 | 10,671 | 8,164 | 7,617 | 7,374 |
(себестоимость к кредиторской задолженности) (стр.2120*2/(стр.1520н.г. + стр.1520к.г.) | |||||||
4. Коэффициент оборачиваемости МПЗ, раз | 10,537 | 5,857 | 7,188 | 6,260 | 5,883 | 6,135 | 6,258 |
(себестоимость к стоимости запасов) стр.2120*2/(стр.1210н.г.+стр.1210к.г.) | |||||||
5. Длительность операционного цикла, дн. | 55,2 | 99,1 | 83,0 | 89,1 | 93,6 | 94,7 | 95,9 |
(длительность оборота дебиторской задолженности + длительность оборота запасов) (365/к-т №2 + 365/к-т №4) | |||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Коэффициенты рентабельности | |||||||
1. Коэффициент рентабельности всех активов,% | 24,2 | 6,8 | 34,2 | 7,7 | 5,7 | 6,5 | 2,6 |
(чистая прибыль к среднегодовой стоимости активов) стр.2400*2/(стр.1600н.г.+стр.1600к.г.) | |||||||
2. Коэффициент рентабельности реализации, % | 12,0 | 5,8 | 6,3 | 1,9 | 4,6 | 4,7 | 2,3 |
(прибыль от продаж к выручке) (стр.2200/стр.2110) | |||||||
3. Коэффициент рентабельности собственного капитала,% | 70,7 | 17,9 | 61,9 | 12,9 | 11,1 | 14,3 | 5,9 |
(чистая прибыль к собственному капиталу) стр.2400*2/(стр.1300н.г.+стр.1300к.г.) | |||||||
4. Коэффициент рентабельности активов по EBITDA, % | 40,2 | 16,5 | 41,2 | 11,7 | 9,9 | 10,1 | 5,1 |
(EBITDA к среднегодовой стоимости активов) | |||||||
31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | |
Показатели структуры капитала | |||||||
1. Коэффициент собственности (автономии) | 0,330 | 0,436 | 0,645 | 0,563 | 0,478 | 0,435 | 0,430 |
(собственный капитал/итог баланса) стр.1300/стр.1600 | |||||||
2. Коэффициент финансовой зависимости | 1,629 | 0,870 | 0,311 | 0,364 | 0,648 | 0,840 | 0,783 |
(заемный капитал/собственный капитал) (стр.1400+стр.1500)/стр.1300 | |||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
3. Коэффициент защищенности от кредиторов | 7,125 | 2,208 | 14,723 | 6,528 | 3,754 | 5,311 | 2,746 |
(чистая прибыль+расходы на проценты+ налог на прибыль)/расходы по процентам (стр.2400+стр.2410+стр.2330)/стр.2330 |