ЧТПЗ
Полное наименование компании
АО Челябинский Трубопрокатный Завод
Принадлежность к группе
ЧТПЗ
Расположение
УФО, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21
Интернет-сайт
Краткое описание
Базовое предприятие трубного дивизиона компании ЧТПЗ, один из крупнейших производителей стальных труб в России. Специализируется на производстве сварных труб большого диаметра,а также бесшовных труб для различных отраслей промышленности и строительства.
Производственные мощности
- ТЭСЦ «Высота 239» по производству труб большого диаметра 508-1422 мм длиной 12-18 м толщиной стенки до 48 мм производительностью до 900 тыс. тонн в год (оборудование SMSMeer).
- стан ТПА-140 по производству бесшовных труб малого диаметра
Номенклатура выпускаемой продукции
- сварные трубы
- бесшовные трубы
- ТБД
Марки выпускаемой стали
- углеродистая обычная
- углеродистая качественная
- конструкционная легированная
- низколегированная для сварных конструкций
- коррозионностойкая обычная
- коррозионностойкая жаропрочная
Персонал
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Среднесписочная численность, чел | 8 268 | 8 071 | 6 204 | 6 830 | 7 708 | 7 108 | 6 925 | 6 880 |
Среднемесячная ЗП, руб/чел*мес | 16 276 | 18 762 | 18 173 | 25 316 | 35 100 | 39 087 | 39 509 | 42 736 |
Производство и реализация продукции
Производство | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Трубы, тыс. тонн | 209 | 105 | 35 | 835 | 1 068 | 921 | 918 | 1 368 |
Отгрузка | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Трубы, тыс. тонн | 1055,9 | 927,3 | 942,8 | 1290,3 |
-----ТБД | 703,8 | 712,4 | 1000,8 | |
-----бесшовные г/к | 151,2 | 161,8 | 214 | |
-----обсадные | 41,3 | 38,8 | 32,5 | |
-----НКТ | 10,3 | 19,9 | 33,4 | |
-----холоднодеформированные | 4,3 | 2,6 | 1,6 | |
-----котельные | 6,7 | 6,8 | 6,7 | |
-----нержавеющие | 0,6 | 0,5 | 1,3 | |
-----прочие | 9,1 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
млн. руб. | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
I. Внеоборотные активы | ||||||
Нематериальные активы | 12 | 11 | 49 | 39 | 49 | 32 |
Основные средства | 19 444 | 24 839 | 25 441 | 24 260 | 21 924 | 19 691 |
Долгосрочные финансовые вложения | 19 329 | 28 397 | 35 897 | 37 400 | 42 863 | 47 451 |
Отложенные налоговые активы | 30 | 34 | 21 | 77 | 78 | 93 |
Прочие внеоборотные активы | 182 | 239 | 396 | 542 | 856 | 760 |
Итого по разделу I | 38 997 | 53 520 | 61 804 | 62 318 | 65 770 | 68 027 |
II. Оборотные активы | ||||||
Запасы | 4 312 | 9 282 | 11 165 | 9 597 | 8 063 | 8 501 |
НДС | 128 | 259 | 454 | 226 | 332 | 257 |
Дебиторская задолженность | 11 316 | 17 411 | 23 377 | 23 394 | 22 570 | 27 679 |
Краткосрочные финансовые вложения | 8 950 | 1 438 | 0 | 4 387 | 8 028 | 7 082 |
Денежные средства | 7 | 439 | 1 155 | 4 214 | 760 | 3 013 |
Прочие оборотные активы | 13 | 54 | 468 | 464 | 136 | 296 |
Итго по разделу II | 24 727 | 28 882 | 36 621 | 42 285 | 39 890 | 46 827 |
БАЛАНС | 63 724 | 82 402 | 98 425 | 104 603 | 105 659 | 114 854 |
III. Капитал и резервы | ||||||
Уставный капитал | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
Переоценка | 3 303 | 3 265 | 3 244 | 3 232 | 3 121 | 3 059 |
Добавочный капитал | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
Резервный капитал | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Нераспределенная прибыль | 10 387 | 13 087 | 14 341 | 15 335 | 15 271 | 16 907 |
Итого по III разделу | 15 023 | 17 683 | 18 919 | 19 900 | 19 725 | 21 249 |
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||
Займы и кредиты | 30 852 | 34 861 | 37 597 | 20 288 | 56 623 | 62 486 |
Отложенные налоговые обязательства | 290 | 905 | 1 213 | 2 893 | 2 650 | 2 318 |
Прочее | 65 | 139 | 212 | 182 | 653 | 833 |
Итого по разделу IV | 31 207 | 35 906 | 39 022 | 23 363 | 59 926 | 65 637 |
V. Краткосрочные обязательства | ||||||
Займы и кредиты | 11 665 | 17 449 | 31 061 | 42 835 | 12 668 | 5 650 |
Кредиторская задолженность | 5 729 | 11 172 | 9 165 | 18 151 | 13 054 | 21 949 |
Прочее | 100 | 192 | 258 | 354 | 286 | 369 |
Итого по разделу V | 17 494 | 28 813 | 40 484 | 61 340 | 26 008 | 27 968 |
БАЛАНС | 63 724 | 82 402 | 98 425 | 104 603 | 105 659 | 114 854 |
Отчет о прибылях и убытках
млн. руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Выручка | 42 701 | 76 645 | 84 048 | 82 721 | 97 185 |
Себестоимость | 26 344 | 62 071 | 70 082 | 69 266 | 74 586 |
Валовая прибыль | 16 357 | 14 574 | 13 957 | 13 455 | 22 599 |
Коммерческие расходы | 3 259 | 2 602 | 2 463 | 2 759 | 4 598 |
Управленческие расходы | 1 832 | 2 963 | 3 357 | 3 231 | 3 717 |
Прибыль (убыток) от продаж | 11 266 | 9 009 | 8 146 | 7 465 | 14 283 |
Прочие доходы и расходы | |||||
Проценты к получению | 1 284 | 195 | 273 | 1 435 | 1 984 |
Проценты к уплате | 5 926 | 6 443 | 6 890 | 7 542 | 7 785 |
Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие доходы | 3 589 | 4 001 | 6 117 | 2 320 | 2 581 |
Прочие расходы | 6 589 | 4 873 | 6 836 | 3 794 | 8 456 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 4 257 | 1 889 | 810 | -26 | 2 608 |
Текущий налог на прибыль | 968 | 309 | 277 | 385 | 1 381 |
Чистая прибыль | 2 678 | 1 259 | 889 | -147 | 1 574 |
EBITDA* | 9 742 | 10 287 | 9 945 | 8 738 | 11 079 |
*прибыль до налогообложения + амортизация + проценты к уплате - проценты к получению |
Структура затрат
млн. руб. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Материальные затраты | 39 961 | 37 480 | 34 923 | 46 717 |
Оплата труда | 3 048 | 3 214 | 3 277 | 3 633 |
Социальные отчисления | 831 | 815 | 859 | 976 |
Амортизация | 2 150 | 2 518 | 2 657 | 2 670 |
Прочие затраты | 2 262 | 3 134 | 2 953 | 4 982 |
ИТОГО | 48 253 | 47 161 | 44 668 | 58 977 |
Финансовые коэффициенты
31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | |
Показатели Ликвидности | ||||||
1. Коэффициент общей (текущей) ликвидности | 1,413 | 1,002 | 0,905 | 0,689 | 1,534 | 1,674 |
(отношение оборотных средств к краткосрочным обязательствам) стр.1200/стр.1500 | ||||||
2. Коэффициент срочной ликвидности | 1,159 | 0,669 | 0,606 | 0,522 | 1,206 | 1,351 |
(Отношение денежных средств + краткосрочных фин.вложений и дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам) (стр.1250+стр.1240+стр.1230)/стр.1500 | ||||||
3. Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,000 | 0,015 | 0,029 | 0,069 | 0,029 | 0,108 |
(отношение денежных средств к краткосрочным обязательствам) (стр.1250/стр.1500) | ||||||
4. Чистый оборотный капитал, млн. руб. | 7 233 | 69 | -3 863 | -19 055 | 13 882 | 18 859 |
(разница между оборотными активами и краткосрочными обязательствами) (стр.1200-стр.1500) | ||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Коэффициенты деловой активности | ||||||
1. Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 0,584 | 0,848 | 0,828 | 0,787 | 0,881 | |
(выручка к валюте баланса) (стр.2110*2/(стр.1600н.г. + стр.1600к.г.)) | ||||||
2. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, раз | 2,973 | 3,758 | 3,594 | 3,599 | 3,868 | |
(выручка к дебиторской задолженности) стр.2110*2/(стр.1230н.г. + стр.1230к.г.) | ||||||
3. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, раз | 3,117 | 6,104 | 5,131 | 4,439 | 4,262 | |
(себестоимость к кредиторской задолженности) (стр.2120*2/(стр.1520н.г. + стр.1520к.г.) | ||||||
4. Коэффициент оборачиваемости МПЗ, раз | 3,876 | 6,071 | 6,751 | 7,844 | 9,006 | |
(себестоимость к стоимости запасов) стр.2120*2/(стр.1210н.г.+стр.1210к.г.) | ||||||
5. Длительность операционного цикла, дн. | 216,9 | 157,2 | 155,6 | 147,9 | 134,9 | |
(длительность оборота дебиторской задолженности + длительность оборота запасов) (365/к-т №2 + 365/к-т №4) | ||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Коэффициенты рентабельности | ||||||
1. Коэффициент рентабельности всех активов,% | 3,7 | 1,4 | 0,9 | -0,1 | 1,4 | |
(чистая прибыль к среднегодовой стоимости активов) стр.2400*2/(стр.1600н.г.+стр.1600к.г.) | ||||||
2. Коэффициент рентабельности реализации, % | 26,4 | 11,8 | 9,7 | 9,0 | 14,7 | |
(прибыль от продаж к выручке) (стр.2200/стр.2110) | ||||||
3. Коэффициент рентабельности собственного капитала,% | 16,4 | 6,9 | 4,6 | -0,7 | 7,7 | |
(чистая прибыль к собственному капиталу) стр.2400*2/(стр.1300н.г.+стр.1300к.г.) | ||||||
4. Коэффициент рентабельности активов по EBITDA, % | 13,3 | 11,4 | 9,8 | 8,3 | 10,0 | |
(EBITDA к среднегодовой стоимости активов) | ||||||
31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | |
Показатели структуры капитала | ||||||
1. Коэффициент собственности (автономии) | 0,236 | 0,215 | 0,192 | 0,190 | 0,187 | 0,185 |
(собственный капитал/итог баланса) стр.1300/стр.1600 | ||||||
2. Коэффициент финансовой зависимости | 2,854 | 3,017 | 3,704 | 3,327 | 3,680 | 3,355 |
(заемный капитал/собственный капитал) (стр.1400+стр.1500)/стр.1300 | ||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
3. Коэффициент защищенности от кредиторов | 1,615 | 1,243 | 1,169 | 1,032 | 1,380 | |
(чистая прибыль+расходы на проценты+ налог на прибыль)/расходы по процентам (стр.2400+стр.2410+стр.2330)/стр.2330 |